Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h36 loc.
⇨
00h36 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 22 | -4.9 °C | 14.9 °C | 4 °C | 32.6 mm | 49.9 km/h |
| févr 22 | -4.4 °C | 17.2 °C | 7.3 °C | 23.2 mm | 45.1 km/h |
| mars 22 | -3.2 °C | 23.3 °C | 9.4 °C | 16.6 mm | 35.4 km/h |
| avr 22 | -5.3 °C | 25.4 °C | 11.4 °C | 36.8 mm | 56.3 km/h |
| mai 22 | 3.6 °C | 32.1 °C | 17 °C | 7 mm | 32.2 km/h |
| juin 22 | 6.7 °C | 41.2 °C | 20.4 °C | 97.4 mm | 37 km/h |
| juill 22 | 7.6 °C | 40 °C | 21.7 °C | 10 mm | 32.2 km/h |
| août 22 | 11 °C | 37.7 °C | 22.5 °C | 20.2 mm | 33.8 km/h |
| sept 22 | 2.3 °C | 34.7 °C | 16.9 °C | 65 mm | 37 km/h |
| oct 22 | 3.7 °C | 25.7 °C | 16.3 °C | 129.4 mm | 40.2 km/h |
| nov 22 | -1.6 °C | 20.2 °C | 10 °C | 67.8 mm | 40.2 km/h |
| déc 22 | -7.4 °C | 16.3 °C | 5.8 °C | 64 mm | 41.8 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 13.6 °C | 570 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -7.4 °C | -0.8 °C | -2.7 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 20.1 °C | 41.2 °C | 28.3 °C | 56.4 mm / 1 jour. | 56.3 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles