Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
18/12/2022 | -7.4 °C | 02h15 |
19/01/2024 | -6.6 °C | 07h31 |
20/01/2024 | -6.4 °C | 05h30 |
16/01/2024 | -6.3 °C | 05h20 |
15/12/2018 | -6.3 °C | 03h11 |
11/12/2022 | -6 °C | 05h12 |
21/11/2018 | -5.9 °C | 07h36 |
11/01/2021 | -5.8 °C | 08h04 |
17/12/2022 | -5.7 °C | 07h08 |
12/12/2022 | -5.6 °C | 02h18 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
23/07/2019 | 41.9 °C | 14h55 |
25/07/2019 | 41.7 °C | 14h58 |
18/06/2022 | 41.2 °C | 15h01 |
29/06/2019 | 40.7 °C | 15h32 |
18/07/2022 | 40 °C | 14h35 |
24/07/2019 | 39.4 °C | 16h11 |
07/08/2020 | 39.2 °C | 15h35 |
30/07/2024 | 38.7 °C | 14h57 |
28/06/2019 | 38.3 °C | 16h21 |
13/08/2022 | 37.7 °C | 15h17 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
14/09/2020 | 27.1 °C |
07/08/2020 | 26.7 °C |
24/08/2019 | 26.4 °C |
23/07/2019 | 26.3 °C |
18/07/2022 | 26.2 °C |
06/08/2020 | 26.2 °C |
18/06/2022 | 25.8 °C |
30/07/2020 | 25.8 °C |
29/03/2021 | 25.3 °C |
13/08/2022 | 25.1 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
17/10/2022 | 56.4 mm | 221.6 mm/h (16h47) |
17/10/2024 | 34 mm | 16 mm/h (19h55) |
21/09/2023 | 29.2 mm | 75.8 mm/h (08h46) |
04/11/2023 | 28.8 mm | 120 mm/h (03h29) |
01/11/2023 | 28.2 mm | 523.6 mm/h (00h58) |
03/06/2021 | 28.2 mm | 217.4 mm/h (01h15) |
25/09/2024 | 27.8 mm | 28.8 mm/h (20h05) |
15/10/2022 | 27.6 mm | 62.2 mm/h (10h40) |
27/12/2020 | 27.4 mm | 27.8 mm/h (14h42) |
19/10/2019 | 27.2 mm | 13 mm/h (08h57) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
29/07/2023 | 960 mm/h | 14h18 |
01/11/2023 | 523.6 mm/h | 00h58 |
21/06/2021 | 235.2 mm/h | 14h55 |
17/10/2022 | 221.6 mm/h | 16h47 |
03/06/2021 | 217.4 mm/h | 01h15 |
24/07/2021 | 209.4 mm/h | 12h44 |
13/02/2020 | 209.4 mm/h | 11h20 |
11/12/2020 | 205.8 mm/h | 13h04 |
29/02/2020 | 177.2 mm/h | 00h37 |
13/05/2023 | 174.6 mm/h | 12h48 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
07/08/2020 | 4 % | 15h26 |
11/04/2020 | 7 % | 12h04 |
10/04/2020 | 8 % | 13h23 |
24/08/2019 | 8 % | 14h53 |
25/07/2019 | 8 % | 14h28 |
29/06/2019 | 8 % | 12h20 |
06/08/2020 | 10 % | 16h18 |
05/08/2020 | 10 % | 16h19 |
26/08/2019 | 11 % | 16h06 |
23/08/2019 | 11 % | 15h48 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
10/11/2024 | 99 % | 04h43 |
09/11/2024 | 99 % | 08h41 |
07/11/2024 | 99 % | 07h28 |
06/11/2024 | 99 % | 04h31 |
05/11/2024 | 99 % | 01h43 |
04/11/2024 | 99 % | 08h21 |
02/11/2024 | 99 % | 00h19 |
01/11/2024 | 99 % | 07h06 |
30/10/2024 | 99 % | 03h42 |
28/10/2024 | 99 % | 03h10 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
22/02/2024 | 66 km/h | 13h41 |
29/01/2019 | 62.8 km/h | 20h33 |
05/03/2020 | 59.5 km/h | 17h09 |
01/03/2020 | 57.9 km/h | 12h45 |
08/04/2022 | 56.3 km/h | 13h58 |
03/10/2020 | 56.3 km/h | 16h19 |
22/12/2019 | 56.3 km/h | 05h37 |
16/11/2023 | 54.7 km/h | 12h32 |
20/10/2021 | 54.7 km/h | 20h37 |
04/03/2019 | 54.7 km/h | 10h01 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
30/03/2020 | -13.9 °C | 17h51 |
11/04/2020 | -13.5 °C | 12h04 |
31/03/2020 | -11.8 °C | 13h16 |
15/02/2019 | -10.7 °C | 14h05 |
10/04/2020 | -10.6 °C | 13h23 |
01/04/2020 | -10.6 °C | 13h44 |
07/08/2020 | -10.3 °C | 15h26 |
29/03/2020 | -10.2 °C | 17h47 |
14/04/2020 | -10.1 °C | 15h44 |
24/03/2020 | -9.5 °C | 16h50 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
30/07/2024 | 27.6 °C | 09h48 |
31/07/2024 | 26.7 °C | 14h00 |
29/07/2024 | 25.7 °C | 16h45 |
12/08/2024 | 24.7 °C | 14h33 |
23/08/2023 | 24.7 °C | 13h31 |
18/08/2023 | 23.9 °C | 12h28 |
01/08/2024 | 23.8 °C | 13h09 |
11/08/2024 | 23.7 °C | 13h31 |
22/08/2023 | 23.3 °C | 10h49 |
31/08/2024 | 23.2 °C | 16h25 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
04/11/2023 | 977.1 hPa | 21h40 |
28/12/2020 | 977.4 hPa | 12h53 |
05/11/2023 | 978.2 hPa | 00h00 |
20/10/2023 | 978.9 hPa | 13h19 |
03/11/2019 | 980 hPa | 06h01 |
27/12/2020 | 980.9 hPa | 23h58 |
09/10/2024 | 982.3 hPa | 16h36 |
19/10/2023 | 982.3 hPa | 23h53 |
22/12/2019 | 982.6 hPa | 00h03 |
21/12/2019 | 982.7 hPa | 23h57 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
16/12/2023 | 1045.1 hPa | 09h55 |
20/01/2020 | 1044.7 hPa | 10h05 |
19/01/2020 | 1044.4 hPa | 22h39 |
15/12/2023 | 1043.8 hPa | 23h03 |
21/01/2020 | 1042.2 hPa | 00h06 |
04/01/2019 | 1041.9 hPa | 10h02 |
17/12/2023 | 1041.8 hPa | 00h05 |
03/01/2019 | 1041.8 hPa | 08h39 |
02/01/2019 | 1041.8 hPa | 11h17 |
12/01/2022 | 1041.4 hPa | 23h44 |