Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h31 loc.
⇨
06h31 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (89%)
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 24 | -6.6 °C | 17 °C | 5.5 °C | 52.2 mm | 45.1 km/h |
févr 24 | -1.8 °C | 20.2 °C | 8.8 °C | 94 mm | 66 km/h |
mars 24 | -2.3 °C | 22.4 °C | 9.7 °C | 117.8 mm | 43.5 km/h |
avr 24 | -1.4 °C | 28.7 °C | 12.1 °C | 43.6 mm | 46.7 km/h |
mai 24 | 5.3 °C | 28.3 °C | 14.7 °C | 136 mm | 30.6 km/h |
juin 24 | 4.6 °C | 33.3 °C | 18.2 °C | 102 mm | 37 km/h |
juill 24 | 8.5 °C | 38.7 °C | 21.1 °C | 23.2 mm | 35.4 km/h |
août 24 | 6.8 °C | 35.5 °C | 20.7 °C | 42.8 mm | 33.8 km/h |
sept 24 | 2.6 °C | 26.7 °C | 15.5 °C | 118.8 mm | 33.8 km/h |
oct 24 | 1.8 °C | 25.1 °C | 14 °C | 150.4 mm | 41.8 km/h |
nov 24 | -0.9 °C | 20.6 °C | 9.1 °C | 9.8 mm | 46.7 km/h |
déc 24 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 13.7 °C | 890.6 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -6.6 °C | -0.7 °C | -2.5 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 21.3 °C | 38.7 °C | 29.5 °C | 34.0 mm / 1 jour. | 66.0 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles