Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h57 loc.
⇨
23h57 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | -0.8 °C | 9.8 °C | 4.5 °C | 10.6 °C | 0.8 mm | 25.7 km/h |
| mer 02 | 8.7 °C | 10.4 °C | 9.6 °C | 1.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| jeu 03 | 1.2 °C | 7.7 °C | 4.5 °C | 6.5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 04 | 5.3 °C | 11.7 °C | 8.5 °C | 6.4 °C | 0.8 mm | 24.1 km/h |
| sam 05 | -3.1 °C | 10.2 °C | 3.6 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 19.3 km/h |
| dim 06 | 1.4 °C | 11.6 °C | 6.5 °C | 10.2 °C | 0.6 mm | 38.6 km/h |
| lun 07 | 3.8 °C | 12.1 °C | 8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| mar 08 | -2.5 °C | 12.8 °C | 5.2 °C | 15.3 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| mer 09 | -3.3 °C | 17.2 °C | 7 °C | 20.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
| jeu 10 | 4.7 °C | 11.6 °C | 8.2 °C | 6.9 °C | 0.2 mm | 22.5 km/h |
| ven 11 | -1.3 °C | 9.5 °C | 4.1 °C | 10.8 °C | 0.2 mm | 22.5 km/h |
| sam 12 | -1.8 °C | 10.2 °C | 4.2 °C | 12 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| dim 13 | -4.4 °C | 15.7 °C | 5.7 °C | 20.1 °C | 3.6 mm | 30.6 km/h |
| lun 14 | 7 °C | 12.1 °C | 9.6 °C | 5.1 °C | 3.2 mm | 30.6 km/h |
| mar 15 | 1.8 °C | 11.7 °C | 6.8 °C | 9.9 °C | 8.2 mm | 24.1 km/h |
| mer 16 | 8.7 °C | 14.9 °C | 11.8 °C | 6.2 °C | 1 mm | 41.8 km/h |
| jeu 17 | 11.6 °C | 15.4 °C | 13.5 °C | 3.8 °C | 1.2 mm | 38.6 km/h |
| ven 18 | 9.6 °C | 13.3 °C | 11.5 °C | 3.7 °C | 0.6 mm | 38.6 km/h |
| sam 19 | -0.6 °C | 11.7 °C | 5.6 °C | 12.3 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| dim 20 | 7.6 °C | 13.3 °C | 10.5 °C | 5.7 °C | 1.8 mm | 37 km/h |
| lun 21 | 6.9 °C | 11.9 °C | 9.4 °C | 5 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
| mar 22 | 7.3 °C | 12.4 °C | 9.9 °C | 5.1 °C | 0.2 mm | 29 km/h |
| mer 23 | 6.9 °C | 13.9 °C | 10.4 °C | 7 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| jeu 24 | 1.9 °C | 13.4 °C | 7.7 °C | 11.5 °C | 0.2 mm | 37 km/h |
| ven 25 | -3.3 °C | 10.7 °C | 3.7 °C | 14 °C | 0.4 mm | 14.5 km/h |
| sam 26 | -3.4 °C | 11.3 °C | 4 °C | 14.7 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| dim 27 | -3.6 °C | 14.3 °C | 5.4 °C | 17.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| lun 28 | -3.5 °C | 15.2 °C | 5.9 °C | 18.7 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
7.3 °C | 23.2 mm | ||||
| Min. du mois | -4.4 °C | 7.7 °C | 3.6 °C | 1.7 °C | ||
| Max. du mois | 11.6 °C | 17.2 °C | 13.5 °C | 20.5 °C | 45.1 km/h |