Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h56 loc.
⇨
03h56 UTC
| Tn | -4.9 °C à 06:45 15 ème |
|---|---|
| Tx | 3.7 °C à 05:40 |
| Tmoy | -0.6 °C |
| Amplitude | 8.6 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 85 % à 14:37 | 96 % à 08:53 |
| Point de rosée | -5.9 °C à 06:51 | 1.4 °C à 23:57 |
| Température ressentie | -4.9 à 06:45 | 2.7 à 19:50 |
| Pression | 1019.1 hPa à 23:56 | 1032.3 hPa à 08:31 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 11:51 | WSW (247.5 °) |
| Précips. | 22 nov (ce jour) |
21 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 1 mm | 0.6 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 18h00 | 3.5 °C | 84 % | 1.1 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:00 | |
| 21/11 18h10 | 3.4 °C | 85 % | 1.1 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 18:08 | |
| 21/11 18h20 | 3.2 °C | 86 % | 1.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 18:17 | |
| 21/11 18h30 | 3.1 °C | 87 % | 1.1 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 18:29 | |
| 21/11 18h40 | 2.9 °C | 87 % | 1 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:32 | |
| 21/11 18h50 | 3 °C | 87 % | 1.1 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:42 | |
| 21/11 19h00 | 2.9 °C | 87 % | 1 °C | 1030 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:52 | |
| 21/11 19h10 | 3 °C | 87 % | 1.1 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 19:09 | |
| 21/11 19h20 | 3 °C | 86 % | 0.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:20 | |
| 21/11 19h30 | 3.1 °C | 85 % | 0.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:21 | |
| 21/11 19h40 | 3.1 °C | 85 % | 0.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:32 | |
| 21/11 19h50 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:47 | |
| 21/11 20h00 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:53 | |
| 21/11 20h10 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:04 | |
| 21/11 20h20 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:14 | |
| 21/11 20h30 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1031 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:21 | |
| 21/11 20h40 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:31 | |
| 21/11 20h50 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:45 | |
| 21/11 21h00 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 20:52 | |
| 21/11 21h10 | 3.1 °C | 84 % | 0.7 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:01 | |
| 21/11 21h20 | 3.1 °C | 84 % | 0.6 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:20 | |
| 21/11 21h30 | 3 °C | 84 % | 0.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:21 | |
| 21/11 21h40 | 3 °C | 84 % | 0.6 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:36 | |
| 21/11 21h50 | 2.9 °C | 85 % | 0.7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 21:48 | |
| 21/11 22h00 | 2.9 °C | 85 % | 0.7 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 21:53 | |
| 21/11 22h10 | 2.9 °C | 85 % | 0.6 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:01 | |
| 21/11 22h20 | 2.8 °C | 85 % | 0.5 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:11 | |
| 21/11 22h30 | 2.4 °C | 86 % | 0.3 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 22:24 | |
| 21/11 22h40 | 2.1 °C | 86 % | 0 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:32 | |
| 21/11 22h50 | 1.7 °C | 86 % | -0.4 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h00 | 1.2 °C | 87 % | -0.7 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h10 | 1 °C | 88 % | -0.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h20 | 0.4 °C | 88 % | -1.4 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h30 | -0.3 °C | 88 % | -2.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h40 | -0.4 °C | 90 % | -1.9 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 21/11 23h50 | -0.7 °C | 90 % | -2.1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 23:41 | |
| 22/11 00h00 | -0.9 °C | 90 % | -2.4 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 00h10 | -1.3 °C | 90 % | -2.8 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 00h20 | -1.6 °C | 90 % | -3 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 00h30 | -1.8 °C | 91 % | -3.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 00h40 | -2 °C | 91 % | -3.3 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 00h50 | -2.3 °C | 91 % | -3.5 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 01h00 | -2.4 °C | 92 % | -3.5 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:00 | |
| 22/11 01h10 | -2.6 °C | 92 % | -3.7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:01 | |
| 22/11 01h20 | -2.7 °C | 92 % | -3.8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:18 | |
| 22/11 01h30 | -2.8 °C | 92 % | -3.9 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 01h40 | -2.9 °C | 92 % | -4.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 01h50 | -3.1 °C | 92 % | -4.2 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h00 | -3.1 °C | 93 % | -4 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h10 | -3.2 °C | 92 % | -4.3 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h20 | -3.3 °C | 93 % | -4.3 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h30 | -3.5 °C | 92 % | -4.6 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h40 | -3.5 °C | 93 % | -4.5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 02h50 | -3.6 °C | 93 % | -4.5 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h00 | -3.7 °C | 93 % | -4.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h10 | -3.7 °C | 93 % | -4.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h20 | -3.8 °C | 93 % | -4.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h30 | -3.9 °C | 93 % | -4.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h40 | -3.9 °C | 93 % | -4.9 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 03h50 | -3.8 °C | 93 % | -4.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h00 | -3.7 °C | 93 % | -4.7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h10 | -3.9 °C | 93 % | -4.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h20 | -4 °C | 93 % | -5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h30 | -4.1 °C | 93 % | -5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h40 | -4.1 °C | 94 % | -4.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 04h50 | -4.1 °C | 93 % | -5 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h00 | -4.2 °C | 93 % | -5.2 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h10 | -4.1 °C | 94 % | -4.9 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h20 | -4.2 °C | 94 % | -5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h30 | -4.2 °C | 94 % | -5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h40 | -4.3 °C | 93 % | -5.3 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 05h50 | -4.4 °C | 93 % | -5.4 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h00 | -4.5 °C | 94 % | -5.3 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h10 | -4.7 °C | 93 % | -5.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h20 | -4.8 °C | 93 % | -5.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h30 | -4.8 °C | 94 % | -5.6 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h40 | -4.9 °C | 94 % | -5.7 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 06h50 | -4.9 °C | 94 % | -5.8 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 07h00 | -4.8 °C | 94 % | -5.6 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 07h10 | -4.6 °C | 94 % | -5.4 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 07h20 | -4.3 °C | 94 % | -5.1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 07h30 | -3.9 °C | 95 % | -4.6 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 07h40 | -3.4 °C | 95 % | -4.1 °C | 1032 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 07:37 | |
| 22/11 07h50 | -3 °C | 95 % | -3.7 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h00 | -2.6 °C | 95 % | -3.3 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h10 | -2.3 °C | 95 % | -3 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h20 | -2 °C | 95 % | -2.7 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h30 | -1.7 °C | 95 % | -2.4 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h40 | -1.4 °C | 95 % | -2.1 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 08h50 | -1.2 °C | 95 % | -1.9 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 08:47 | |
| 22/11 09h00 | -0.9 °C | 95 % | -1.6 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 08:53 | |
| 22/11 09h10 | -0.7 °C | 96 % | -1.2 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 09:03 | |
| 22/11 09h20 | -0.7 °C | 95 % | -1.4 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 09h30 | -0.6 °C | 95 % | -1.3 °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 09h40 | -0.4 °C | 95 % | -1.1 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 09h50 | -0.4 °C | 95 % | -1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 10h00 | -0.3 °C | 96 % | -0.9 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 09:53 | |
| 22/11 10h10 | -0.2 °C | 96 % | -0.7 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 10:03 | |
| 22/11 10h20 | -0.1 °C | 96 % | -0.6 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 10:17 | |
| 22/11 10h30 | 0.1 °C | 96 % | -0.5 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:29 | |
| 22/11 10h40 | 0.1 °C | 96 % | -0.5 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 10:32 | |
| 22/11 10h50 | 0.1 °C | 96 % | -0.4 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 10:42 | |
| 22/11 11h00 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 11:00 | |
| 22/11 11h10 | 0.3 °C | 96 % | -0.3 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:04 | |
| 22/11 11h20 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 11:11 | |
| 22/11 11h30 | 0.6 °C | 96 % | -0 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 11:26 | |
| 22/11 11h40 | 0.6 °C | 96 % | 0 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 11:34 | |
| 22/11 11h50 | 0.7 °C | 96 % | 0.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 11:50 | |
| 22/11 12h00 | 0.7 °C | 96 % | 0.2 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 11:51 | |
| 22/11 12h10 | 0.8 °C | 96 % | 0.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 12:10 | |
| 22/11 12h20 | 1.1 °C | 96 % | 0.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 12:11 | |
| 22/11 12h30 | 1.1 °C | 95 % | 0.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 12:24 | |
| 22/11 12h40 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 12:31 | |
| 22/11 12h50 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 12:43 | |
| 22/11 13h00 | 1.4 °C | 95 % | 0.7 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 12:53 | |
| 22/11 13h10 | 1.6 °C | 94 % | 0.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 13:04 | |
| 22/11 13h20 | 1.9 °C | 94 % | 1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:13 | |
| 22/11 13h30 | 1.9 °C | 93 % | 0.9 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:22 | |
| 22/11 13h40 | 2.1 °C | 92 % | 0.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 13:39 | |
| 22/11 13h50 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 13:42 | |
| 22/11 14h00 | 2.5 °C | 90 % | 1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:00 | |
| 22/11 14h10 | 2.4 °C | 89 % | 0.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 14:09 | |
| 22/11 14h20 | 2.4 °C | 87 % | 0.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 14:16 | |
| 22/11 14h30 | 2.4 °C | 86 % | 0.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 14:28 | |
| 22/11 14h40 | 2.4 °C | 86 % | 0.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 14:31 | |
| 22/11 14h50 | 2.5 °C | 85 % | 0.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 14:45 | |
| 22/11 15h00 | 2.4 °C | 85 % | 0.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 15h10 | 2.4 °C | 85 % | 0.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 15:02 | |
| 22/11 15h20 | 2.3 °C | 85 % | 0.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 15h30 | 2.1 °C | 85 % | -0.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 15h40 | 1.8 °C | 85 % | -0.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 15h50 | 1.6 °C | 86 % | -0.5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h00 | 1.3 °C | 87 % | -0.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h10 | 1 °C | 87 % | -0.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h20 | 0.7 °C | 88 % | -1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h30 | 0.6 °C | 88 % | -1.2 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h40 | 0.4 °C | 89 % | -1.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 16h50 | 0.3 °C | 89 % | -1.3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 17h00 | 0.3 °C | 90 % | -1.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 17h10 | 0.4 °C | 91 % | -0.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 17h20 | 0.6 °C | 91 % | -0.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 17h30 | 0.7 °C | 91 % | -0.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 17:30 | |
| 22/11 17h40 | 0.9 °C | 91 % | -0.4 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 17h50 | 1 °C | 91 % | -0.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 18h00 | 1 °C | 91 % | -0.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 18h10 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:08 | |
| 22/11 18h20 | 1.3 °C | 91 % | -0 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 18:18 | |
| 22/11 18h30 | 1.4 °C | 91 % | 0.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:30 | |
| 22/11 18h40 | 1.6 °C | 91 % | 0.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:34 | |
| 22/11 18h50 | 1.7 °C | 90 % | 0.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:41 | |
| 22/11 19h00 | 1.9 °C | 89 % | 0.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:53 | |
| 22/11 19h10 | 2.2 °C | 88 % | 0.4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:01 | |
| 22/11 19h20 | 2.3 °C | 87 % | 0.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 19:17 | |
| 22/11 19h30 | 2.4 °C | 86 % | 0.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:21 | |
| 22/11 19h40 | 2.6 °C | 85 % | 0.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:33 | |
| 22/11 19h50 | 2.7 °C | 85 % | 0.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:48 | |
| 22/11 20h00 | 2.7 °C | 85 % | 0.4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 19:57 | |
| 22/11 20h10 | 2.6 °C | 86 % | 0.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:03 | |
| 22/11 20h20 | 2.4 °C | 88 % | 0.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 20h30 | 2.3 °C | 88 % | 0.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 20h40 | 2.2 °C | 89 % | 0.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:38 | |
| 22/11 20h50 | 2.1 °C | 90 % | 0.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 21h00 | 2.1 °C | 91 % | 0.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 22/11 21h10 | 2 °C | 91 % | 0.7 °C | 1021.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:02 |
| 22/11 21h20 | 1.9 °C | 92 % | 0.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:16 | |
| 22/11 21h30 | 1.9 °C | 92 % | 0.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:21 | |
| 22/11 21h40 | 1.8 °C | 92 % | 0.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:34 | |
| 22/11 21h50 | 1.9 °C | 92 % | 0.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 21:46 | |
| 22/11 22h00 | 1.8 °C | 93 % | 0.8 °C | 1021 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 21:51 | |
| 22/11 22h10 | 1.8 °C | 93 % | 0.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:10 | |
| 22/11 22h20 | 1.9 °C | 93 % | 0.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:11 | |
| 22/11 22h30 | 1.8 °C | 94 % | 1 °C | 1020.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 22:27 |
| 22/11 22h40 | 1.8 °C | 94 % | 1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:33 | |
| 22/11 22h50 | 1.9 °C | 94 % | 1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:48 | |
| 22/11 23h00 | 1.9 °C | 94 % | 1.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 22:58 | |
| 22/11 23h10 | 1.9 °C | 94 % | 1.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:08 | |
| 22/11 23h20 | 1.9 °C | 94 % | 1.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:18 | |
| 22/11 23h30 | 2 °C | 94 % | 1.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:23 | |
| 22/11 23h40 | 2.1 °C | 94 % | 1.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:38 | |
| 22/11 23h50 | 2.2 °C | 94 % | 1.4 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 23:46 | |
| 23/11 00h00 | 2.2 °C | 94 % | 1.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 00:00 | |
| 23/11 00h10 | 2.3 °C | 94 % | 1.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 00:04 | |
| 23/11 00h20 | 2.3 °C | 94 % | 1.4 °C | 1018.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 45 ° | 00:18 |
| 23/11 00h30 | 2.2 °C | 94 % | 1.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 00:23 | |
| 23/11 00h40 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 00:32 | |
| 23/11 00h50 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:49 | |
| 23/11 01h00 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:55 | |
| 23/11 01h10 | 2.1 °C | 94 % | 1.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 01:02 | |
| 23/11 01h20 | 2.2 °C | 94 % | 1.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:15 | |
| 23/11 01h30 | 2.2 °C | 95 % | 1.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:26 | |
| 23/11 01h40 | 2.2 °C | 95 % | 1.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:32 | |
| 23/11 01h50 | 2.2 °C | 95 % | 1.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 01:50 | |
| 23/11 02h00 | 2.2 °C | 95 % | 1.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 01:51 | |
| 23/11 02h10 | 2.3 °C | 95 % | 1.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 02:05 | |
| 23/11 02h20 | 2.3 °C | 95 % | 1.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 02:11 | |
| 23/11 02h30 | 2.5 °C | 95 % | 1.8 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:21 | |
| 23/11 02h40 | 2.6 °C | 95 % | 1.9 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 02:31 | |
| 23/11 02h50 | 2.7 °C | 95 % | 1.9 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 02:42 | |
| 23/11 03h00 | 2.8 °C | 95 % | 2.1 °C | 1017 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 202.5 ° | 03:00 |
| 23/11 03h10 | 2.8 °C | 95 % | 2.1 °C | 1017 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 03:03 | |
| 23/11 03h20 | 2.9 °C | 95 % | 2.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 03:20 | |
