Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h56 loc.
⇨
03h56 UTC
| Tn | 6.6 °C à 17:58 |
|---|---|
| Tx | 10.6 °C à 12:22 |
| Tmoy | 8.6 °C |
| Amplitude | 4 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 67 % à 10:03 | 97 % à 00:00 |
| Point de rosée | -0.2 °C à 23:26 | 10.5 °C à 00:49 |
| Température ressentie | 0.8 à 23:26 | 11 à 00:49 |
| Pression | 1012.4 hPa à 00:22 | 1025.9 hPa à 23:07 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 19.3 km/h à 14:21 27 ème | ESE (112.5 °) |
| Précips. | 17 nov (ce jour) |
16 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 1 mm | 4 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 18h00 | 11.3 °C | 95 % | 10.5 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 18h10 | 11.3 °C | 95 % | 10.5 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 18h20 | 11.3 °C | 95 % | 10.5 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 18h30 | 11.2 °C | 95 % | 10.4 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:25 | |
| 16/11 18h40 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:36 | |
| 16/11 18h50 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1010.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 18:48 |
| 16/11 19h00 | 11 °C | 95 % | 10.2 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 18:52 | |
| 16/11 19h10 | 10.9 °C | 95 % | 10.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:06 | |
| 16/11 19h20 | 10.9 °C | 95 % | 10.2 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:18 | |
| 16/11 19h30 | 10.9 °C | 95 % | 10.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:22 | |
| 16/11 19h40 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:31 | |
| 16/11 19h50 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:47 | |
| 16/11 20h00 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1010.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 20:00 |
| 16/11 20h10 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:01 | |
| 16/11 20h20 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:17 | |
| 16/11 20h30 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:23 | |
| 16/11 20h40 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 20:31 | |
| 16/11 20h50 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:43 | |
| 16/11 21h00 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 21h10 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 21:10 | |
| 16/11 21h20 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 21:19 |
| 16/11 21h30 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:22 | |
| 16/11 21h40 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 21h50 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 21:44 | |
| 16/11 22h00 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:53 | |
| 16/11 22h10 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:03 | |
| 16/11 22h20 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:13 | |
| 16/11 22h30 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:22 |
| 16/11 22h40 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 22:36 | |
| 16/11 22h50 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:48 | |
| 16/11 23h00 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:51 | |
| 16/11 23h10 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:10 | |
| 16/11 23h20 | 10.8 °C | 97 % | 10.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:12 | |
| 16/11 23h30 | 10.8 °C | 97 % | 10.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 23:21 | |
| 16/11 23h40 | 10.8 °C | 97 % | 10.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 16/11 23h50 | 10.8 °C | 97 % | 10.3 °C | 1012.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 17/11 00h00 | 10.8 °C | 97 % | 10.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 23:58 | |
| 17/11 00h10 | 10.9 °C | 97 % | 10.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 00:01 | |
| 17/11 00h20 | 10.9 °C | 97 % | 10.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:15 | |
| 17/11 00h30 | 10.9 °C | 97 % | 10.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 00:21 | |
| 17/11 00h40 | 10.9 °C | 97 % | 10.4 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:36 | |
| 17/11 00h50 | 10.9 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:42 | |
| 17/11 01h00 | 10.9 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:52 | |
| 17/11 01h10 | 11 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:02 | |
| 17/11 01h20 | 11 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 01:13 |
| 17/11 01h30 | 10.9 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 01:25 | |
| 17/11 01h40 | 10.9 °C | 97 % | 10.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 01:38 | |
| 17/11 01h50 | 10.9 °C | 97 % | 10.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 01:42 | |
| 17/11 02h00 | 10.7 °C | 97 % | 10.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 01:52 | |
| 17/11 02h10 | 10.4 °C | 96 % | 9.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 02:10 | |
| 17/11 02h20 | 10.3 °C | 96 % | 9.7 °C | 1013 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 02:11 | |
| 17/11 02h30 | 10.3 °C | 96 % | 9.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 02:23 | |
| 17/11 02h40 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 22.5 ° | 02:35 |
| 17/11 02h50 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 02:42 | |
| 17/11 03h00 | 9.8 °C | 93 % | 8.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 02:58 | |
| 17/11 03h10 | 9.8 °C | 93 % | 8.8 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 03:07 | |
| 17/11 03h20 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 03:11 | |
| 17/11 03h30 | 9.6 °C | 91 % | 8.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 03:21 | |
| 17/11 03h40 | 9.4 °C | 90 % | 7.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 03:40 | |
| 17/11 03h50 | 9.4 °C | 89 % | 7.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 03:42 | |
| 17/11 04h00 | 9.4 °C | 88 % | 7.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 03:52 | |
| 17/11 04h10 | 9.4 °C | 88 % | 7.5 °C | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 45 ° | 04:04 |
| 17/11 04h20 | 9.3 °C | 87 % | 7.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 04:13 | |
| 17/11 04h30 | 9.3 °C | 87 % | 7.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 04:25 | |
| 17/11 04h40 | 9.2 °C | 86 % | 7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 04:32 | |
| 17/11 04h50 | 9.2 °C | 85 % | 6.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 04:49 | |
| 17/11 05h00 | 9.1 °C | 83 % | 6.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 04:54 | |
| 17/11 05h10 | 9.1 °C | 83 % | 6.3 °C | 1015 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:02 | |
| 17/11 05h20 | 8.9 °C | 83 % | 6.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 05:18 | |
| 17/11 05h30 | 8.8 °C | 83 % | 6.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 05:21 | |
| 17/11 05h40 | 8.7 °C | 83 % | 5.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 05:40 | |
| 17/11 05h50 | 8.5 °C | 82 % | 5.6 °C | 1015.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 45 ° | 05:41 |
| 17/11 06h00 | 8.3 °C | 82 % | 5.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 05:52 | |
| 17/11 06h10 | 8.2 °C | 82 % | 5.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 06:05 | |
| 17/11 06h20 | 8.1 °C | 82 % | 5.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:17 | |
| 17/11 06h30 | 8 °C | 81 % | 4.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 06:25 | |
| 17/11 06h40 | 8 °C | 81 % | 4.9 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 06:36 | |
| 17/11 06h50 | 7.9 °C | 80 % | 4.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 06:49 | |
| 17/11 07h00 | 7.8 °C | 80 % | 4.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 06:57 | |
| 17/11 07h10 | 7.8 °C | 80 % | 4.6 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:03 | |
| 17/11 07h20 | 7.8 °C | 79 % | 4.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 07:19 | |
| 17/11 07h30 | 7.8 °C | 79 % | 4.4 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 07:24 | |
| 17/11 07h40 | 7.8 °C | 78 % | 4.2 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 07:39 | |
| 17/11 07h50 | 7.8 °C | 77 % | 4 °C | 1018.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 07:42 |
| 17/11 08h00 | 7.6 °C | 77 % | 3.8 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 08:00 | |
| 17/11 08h10 | 7.6 °C | 77 % | 3.8 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:09 | |
| 17/11 08h20 | 7.7 °C | 77 % | 3.9 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:17 | |
| 17/11 08h30 | 7.8 °C | 76 % | 3.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 08:27 | |
| 17/11 08h40 | 7.8 °C | 76 % | 3.9 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 08:31 | |
| 17/11 08h50 | 7.8 °C | 76 % | 3.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 08:44 | |
| 17/11 09h00 | 7.8 °C | 75 % | 3.6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 08:51 | |
| 17/11 09h10 | 7.8 °C | 76 % | 3.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 09:08 | |
| 17/11 09h20 | 8.1 °C | 73 % | 3.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:11 | |
| 17/11 09h30 | 8.4 °C | 72 % | 3.7 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 09:27 | |
| 17/11 09h40 | 8.8 °C | 71 % | 3.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 09:31 | |
| 17/11 09h50 | 9.1 °C | 70 % | 3.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:44 | |
| 17/11 10h00 | 9.2 °C | 70 % | 4 °C | 1019.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 67.5 ° | 09:57 |
| 17/11 10h10 | 9.3 °C | 69 % | 3.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:04 | |
| 17/11 10h20 | 9.6 °C | 67 % | 3.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 10:17 | |
| 17/11 10h30 | 9.6 °C | 70 % | 4.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:21 | |
| 17/11 10h40 | 9.7 °C | 70 % | 4.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 10:34 | |
| 17/11 10h50 | 9.7 °C | 73 % | 5.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 10:41 | |
| 17/11 11h00 | 9.5 °C | 73 % | 4.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 10:53 | |
| 17/11 11h10 | 9.4 °C | 75 % | 5.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 11:09 | |
| 17/11 11h20 | 9.4 °C | 72 % | 4.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 11:14 | |
| 17/11 11h30 | 9.5 °C | 73 % | 4.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 11:22 | |
| 17/11 11h40 | 9.6 °C | 73 % | 5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 11:31 | |
| 17/11 11h50 | 9.7 °C | 74 % | 5.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 45 ° | 11:43 | |
| 17/11 12h00 | 9.9 °C | 74 % | 5.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 12:00 | |
| 17/11 12h10 | 10.2 °C | 72 % | 5.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 12:01 | |
| 17/11 12h20 | 10.5 °C | 71 % | 5.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 12:18 | |
| 17/11 12h30 | 10.2 °C | 71 % | 5.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:25 | |
| 17/11 12h40 | 10.1 °C | 71 % | 5.1 °C | 1020.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 90 ° | 12:39 |
| 17/11 12h50 | 10.2 °C | 73 % | 5.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:42 | |
| 17/11 13h00 | 10.1 °C | 70 % | 4.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:53 | |
| 17/11 13h10 | 10.1 °C | 71 % | 5.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 13:07 | |
| 17/11 13h20 | 9.9 °C | 73 % | 5.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:14 | |
| 17/11 13h30 | 9.8 °C | 75 % | 5.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 13:24 | |
| 17/11 13h40 | 10 °C | 74 % | 5.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 13:40 | |
| 17/11 13h50 | 10 °C | 73 % | 5.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 13:46 | |
| 17/11 14h00 | 10.1 °C | 73 % | 5.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 13:53 | |
| 17/11 14h10 | 10 °C | 72 % | 5.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 14:03 | |
| 17/11 14h20 | 10.3 °C | 73 % | 5.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 14:20 | |
| 17/11 14h30 | 10.2 °C | 72 % | 5.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 14:21 | |
| 17/11 14h40 | 10.2 °C | 73 % | 5.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 14:38 | |
| 17/11 14h50 | 10.1 °C | 74 % | 5.7 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:42 | |
| 17/11 15h00 | 10.1 °C | 75 % | 5.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 14:53 | |
| 17/11 15h10 | 9.9 °C | 75 % | 5.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 15:01 | |
| 17/11 15h20 | 9.8 °C | 76 % | 5.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 15:14 | |
| 17/11 15h30 | 9.7 °C | 77 % | 5.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:25 | |
| 17/11 15h40 | 9.6 °C | 78 % | 6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 15:32 | |
| 17/11 15h50 | 9.6 °C | 78 % | 5.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 15:45 | |
| 17/11 16h00 | 9.6 °C | 79 % | 6.1 °C | 1021.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:56 |
| 17/11 16h10 | 9.6 °C | 79 % | 6.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 16:05 | |
| 17/11 16h20 | 9.3 °C | 79 % | 5.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 16:20 | |
| 17/11 16h30 | 9 °C | 80 % | 5.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 16:22 | |
| 17/11 16h40 | 8.7 °C | 81 % | 5.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 16:36 | |
| 17/11 16h50 | 8.5 °C | 82 % | 5.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 16:47 | |
| 17/11 17h00 | 8.4 °C | 83 % | 5.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 16:59 | |
| 17/11 17h10 | 8.2 °C | 83 % | 5.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 17:04 | |
| 17/11 17h20 | 7.9 °C | 84 % | 5.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:13 | |
| 17/11 17h30 | 7.6 °C | 84 % | 5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 17:27 | |
| 17/11 17h40 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 17h50 | 6.8 °C | 85 % | 4.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 18h00 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 18h10 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 18h20 | 6 °C | 88 % | 4.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 18h30 | 6 °C | 88 % | 4.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 18:22 | |
| 17/11 18h40 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 18h50 | 5.3 °C | 89 % | 3.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 19h00 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 18:55 | |
| 17/11 19h10 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 19:06 | |
| 17/11 19h20 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:18 | |
| 17/11 19h30 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 19:24 | |
| 17/11 19h40 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:39 | |
| 17/11 19h50 | 5.4 °C | 89 % | 3.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 19:42 | |
| 17/11 20h00 | 5.3 °C | 89 % | 3.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:55 | |
| 17/11 20h10 | 5.3 °C | 90 % | 3.8 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 20:08 |
| 17/11 20h20 | 5.2 °C | 90 % | 3.7 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:14 | |
| 17/11 20h30 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 20h40 | 4.7 °C | 89 % | 3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 20h50 | 4.3 °C | 90 % | 2.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h00 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h10 | 3.8 °C | 91 % | 2.4 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h20 | 3.8 °C | 92 % | 2.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h30 | 3.8 °C | 92 % | 2.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h40 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 21h50 | 3.6 °C | 92 % | 2.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 22h00 | 3.3 °C | 92 % | 2.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 22h10 | 3 °C | 92 % | 1.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 22h20 | 3 °C | 93 % | 2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 17/11 22h30 | 2.8 °C | 93 % | 1.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:22 | |
| 17/11 22h40 | 2.6 °C | 93 % | 1.5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:34 | |
| 17/11 22h50 | 2 °C | 92 % | 0.8 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:41 | |
| 17/11 23h00 | 1.8 °C | 93 % | 0.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:51 | |
| 17/11 23h10 | 1.4 °C | 93 % | 0.4 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 23:03 | |
| 17/11 23h20 | 1 °C | 93 % | -0 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:13 | |
| 17/11 23h30 | 0.9 °C | 93 % | -0.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:22 | |
| 17/11 23h40 | 1.1 °C | 94 % | 0.3 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:31 | |
| 17/11 23h50 | 1.6 °C | 94 % | 0.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h00 | 1.3 °C | 94 % | 0.5 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h10 | 1.6 °C | 94 % | 0.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h20 | 1.1 °C | 94 % | 0.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h30 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h40 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 00h50 | 0.8 °C | 94 % | -0 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 01h00 | 0.4 °C | 94 % | -0.4 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 18/11 01h10 | 0.1 °C | 94 % | -0.7 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
