Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h39 loc.
⇨
03h39 UTC
| Tn | 15 °C à 01:20 |
|---|---|
| Tx | 22 °C à 15:23 |
| Tmoy | 18.5 °C |
| Amplitude | 7 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 64 % à 16:27 | 97 % à 03:27 |
| Point de rosée | 11.2 °C à 23:54 | 17.3 °C à 07:40 |
| Température ressentie | 12.3 à 23:54 | 22 à 15:23 |
| Pression | 1013.6 hPa à 04:19 | 1021.5 hPa à 23:39 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 24.1 km/h à 10:18 24 ème | WNW (292.5 °) |
| Précips. | 04 sept (ce jour) |
03 sept (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 10.6 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 162.2 mm/h à 10:43 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 18h00 | 21.7 °C | 71 % | 16.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:00 | |
| 03/09 18h10 | 21.6 °C | 73 % | 16.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 18:10 | |
| 03/09 18h20 | 21.4 °C | 74 % | 16.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 18:15 | |
| 03/09 18h30 | 21.2 °C | 75 % | 16.6 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 18:22 | |
| 03/09 18h40 | 20.9 °C | 74 % | 16.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 18:35 | |
| 03/09 18h50 | 20.7 °C | 75 % | 16.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:43 | |
| 03/09 19h00 | 20.3 °C | 76 % | 15.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 18:52 | |
| 03/09 19h10 | 19.9 °C | 77 % | 15.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 19:02 | |
| 03/09 19h20 | 19.7 °C | 78 % | 15.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 19:19 | |
| 03/09 19h30 | 19.4 °C | 80 % | 15.8 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 19:26 | |
| 03/09 19h40 | 19.1 °C | 81 % | 15.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 19:31 | |
| 03/09 19h50 | 18.8 °C | 82 % | 15.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 19:44 | |
| 03/09 20h00 | 18.6 °C | 83 % | 15.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:54 | |
| 03/09 20h10 | 18.4 °C | 84 % | 15.6 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 20:06 | |
| 03/09 20h20 | 18.1 °C | 85 % | 15.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:19 | |
| 03/09 20h30 | 17.9 °C | 85 % | 15.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 20h40 | 17.7 °C | 86 % | 15.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 20h50 | 17.5 °C | 87 % | 15.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 21h00 | 17.3 °C | 88 % | 15.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 21h10 | 17.3 °C | 88 % | 15.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 21h20 | 17.2 °C | 88 % | 15.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 21h30 | 17 °C | 89 % | 15.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 21h40 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:36 | |
| 03/09 21h50 | 16.8 °C | 90 % | 15.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 22h00 | 17 °C | 90 % | 15.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 21:55 | |
| 03/09 22h10 | 16.9 °C | 90 % | 15.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 22h20 | 16.8 °C | 90 % | 15.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 22h30 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 22h40 | 16.4 °C | 91 % | 14.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 22h50 | 16.3 °C | 92 % | 15 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 23h00 | 16.1 °C | 92 % | 14.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 23h10 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 23h20 | 15.9 °C | 93 % | 14.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 23h30 | 15.9 °C | 94 % | 15 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/09 23h40 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 23:35 | |
| 03/09 23h50 | 15.8 °C | 94 % | 14.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 23:43 | |
| 04/09 00h00 | 15.7 °C | 94 % | 14.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 00h10 | 15.5 °C | 94 % | 14.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 00h20 | 15.3 °C | 94 % | 14.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 00h30 | 15.3 °C | 95 % | 14.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 00h40 | 15.2 °C | 95 % | 14.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 00h50 | 15.3 °C | 95 % | 14.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 01h00 | 15.2 °C | 95 % | 14.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 01h10 | 15.1 °C | 95 % | 14.3 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 01h20 | 15 °C | 95 % | 14.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 01h30 | 15.2 °C | 96 % | 14.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 01h40 | 15.3 °C | 96 % | 14.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:39 | |
| 04/09 01h50 | 15.4 °C | 96 % | 14.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:41 | |
| 04/09 02h00 | 15.4 °C | 96 % | 14.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:53 | |
| 04/09 02h10 | 15.3 °C | 96 % | 14.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 02h20 | 15.4 °C | 96 % | 14.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 02:15 | |
| 04/09 02h30 | 15.5 °C | 96 % | 14.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 02h40 | 15.5 °C | 96 % | 14.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 02:38 | |
| 04/09 02h50 | 15.4 °C | 96 % | 14.8 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 03h00 | 15.3 °C | 96 % | 14.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 03h10 | 15.3 °C | 96 % | 14.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 03:06 | |
| 04/09 03h20 | 15.3 °C | 96 % | 14.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 03:12 | |
| 04/09 03h30 | 15.3 °C | 97 % | 14.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 03h40 | 15.4 °C | 97 % | 15 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 03h50 | 15.7 °C | 97 % | 15.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 03:46 | |
| 04/09 04h00 | 15.8 °C | 97 % | 15.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:58 | |
| 04/09 04h10 | 15.9 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:07 | |
| 04/09 04h20 | 15.9 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 04h30 | 15.8 °C | 97 % | 15.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 04:25 | |
| 04/09 04h40 | 15.8 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:36 | |
| 04/09 04h50 | 15.8 °C | 97 % | 15.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 04:45 | |
| 04/09 05h00 | 15.8 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:59 | |
| 04/09 05h10 | 15.9 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:01 | |
| 04/09 05h20 | 15.9 °C | 97 % | 15.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:19 | |
| 04/09 05h30 | 16 °C | 97 % | 15.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 05:27 | |
| 04/09 05h40 | 16 °C | 97 % | 15.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 05:31 | |
| 04/09 05h50 | 16.1 °C | 97 % | 15.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:48 | |
| 04/09 06h00 | 16.1 °C | 97 % | 15.6 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 05:51 | |
| 04/09 06h10 | 16.2 °C | 97 % | 15.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 06:02 | |
| 04/09 06h20 | 16.3 °C | 97 % | 15.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 06:14 | |
| 04/09 06h30 | 16.4 °C | 97 % | 16 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:23 | |
| 04/09 06h40 | 16.7 °C | 97 % | 16.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:40 | |
| 04/09 06h50 | 16.8 °C | 97 % | 16.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 06:41 | |
| 04/09 07h00 | 17.1 °C | 97 % | 16.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 06:57 | |
| 04/09 07h10 | 17.3 °C | 97 % | 16.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 07:02 | |
| 04/09 07h20 | 17.6 °C | 97 % | 17.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 07:12 | |
| 04/09 07h30 | 17.8 °C | 96 % | 17.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 07:28 | |
| 04/09 07h40 | 18.1 °C | 95 % | 17.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 07:34 | |
| 04/09 07h50 | 18.4 °C | 93 % | 17.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 07:47 | |
| 04/09 08h00 | 18.6 °C | 91 % | 17.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:59 | |
| 04/09 08h10 | 18.9 °C | 88 % | 16.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 08:04 | |
| 04/09 08h20 | 19.2 °C | 87 % | 16.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 08:11 | |
| 04/09 08h30 | 19.5 °C | 83 % | 16.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 08:28 | |
| 04/09 08h40 | 19.8 °C | 81 % | 16.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 08:39 | |
| 04/09 08h50 | 20.1 °C | 80 % | 16.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 08:44 | |
| 04/09 09h00 | 20 °C | 79 % | 16.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 08:58 | |
| 04/09 09h10 | 20.5 °C | 78 % | 16.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:03 | |
| 04/09 09h20 | 21.1 °C | 76 % | 16.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 09:16 | |
| 04/09 09h30 | 20.6 °C | 76 % | 16.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 09:21 | |
| 04/09 09h40 | 20.3 °C | 76 % | 15.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 09:33 | |
| 04/09 09h50 | 20.1 °C | 77 % | 15.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 09:47 | |
| 04/09 10h00 | 20.1 °C | 78 % | 16.2 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 09:55 | |
| 04/09 10h10 | 20.2 °C | 77 % | 16 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 10:10 | |
| 04/09 10h20 | 20.1 °C | 77 % | 15.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 10:18 | |
| 04/09 10h30 | 20.1 °C | 78 % | 16.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:22 | |
| 04/09 10h40 | 18.3 °C | 83 % | 15.3 °C | 1015.6 hPa | 2.4 mm | 62.6 mm/h | 19.3 km/h | 247.5 ° | 10:36 |
| 04/09 10h50 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1015.3 hPa | 7.4 mm | 162.2 mm/h | 16.1 km/h | 292.5 ° | 10:43 |
| 04/09 11h00 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1015.4 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 10:57 |
| 04/09 11h10 | 16.3 °C | 94 % | 15.4 °C | 1015.4 hPa | 0.2 mm | 11.8 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 11:05 |
| 04/09 11h20 | 16.5 °C | 94 % | 15.5 °C | 1015.4 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 11.3 km/h | 270 ° | 11:11 |
| 04/09 11h30 | 17 °C | 95 % | 16.2 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 11:25 | |
| 04/09 11h40 | 17.3 °C | 95 % | 16.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 11:37 | |
| 04/09 11h50 | 17.7 °C | 95 % | 16.9 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:41 | |
| 04/09 12h00 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:56 | |
| 04/09 12h10 | 17.9 °C | 94 % | 17 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 12:10 | |
| 04/09 12h20 | 18.1 °C | 92 % | 16.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:13 | |
| 04/09 12h30 | 18.3 °C | 91 % | 16.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 12:21 | |
| 04/09 12h40 | 18.4 °C | 90 % | 16.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 12:35 | |
| 04/09 12h50 | 18.6 °C | 89 % | 16.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 12:50 | |
| 04/09 13h00 | 18.7 °C | 87 % | 16.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 12:51 | |
| 04/09 13h10 | 19.2 °C | 85 % | 16.6 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 13:03 | |
| 04/09 13h20 | 19.3 °C | 85 % | 16.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 13:14 | |
| 04/09 13h30 | 19.4 °C | 81 % | 16.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:27 | |
| 04/09 13h40 | 19.6 °C | 82 % | 16.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 13:36 | |
| 04/09 13h50 | 20.2 °C | 79 % | 16.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 13:43 | |
| 04/09 14h00 | 20.8 °C | 77 % | 16.6 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 13:52 | |
| 04/09 14h10 | 21 °C | 75 % | 16.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 14:04 | |
| 04/09 14h20 | 21 °C | 73 % | 16 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 14:16 | |
| 04/09 14h30 | 21.2 °C | 73 % | 16.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 14:22 | |
| 04/09 14h40 | 20.9 °C | 74 % | 16.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 14:38 | |
| 04/09 14h50 | 21.4 °C | 70 % | 15.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 14:45 | |
| 04/09 15h00 | 21.1 °C | 71 % | 15.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 14:54 | |
| 04/09 15h10 | 21.6 °C | 70 % | 15.8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:01 | |
| 04/09 15h20 | 21.8 °C | 69 % | 15.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 15:12 | |
| 04/09 15h30 | 21.6 °C | 67 % | 15.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 15:23 | |
| 04/09 15h40 | 20.8 °C | 70 % | 15.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 15:32 | |
| 04/09 15h50 | 21.2 °C | 70 % | 15.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 15:48 | |
| 04/09 16h00 | 21.6 °C | 66 % | 14.9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 15:57 | |
| 04/09 16h10 | 21.7 °C | 66 % | 15.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 16:01 | |
| 04/09 16h20 | 21.4 °C | 66 % | 14.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 16:11 | |
| 04/09 16h30 | 21.2 °C | 65 % | 14.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 16:26 | |
| 04/09 16h40 | 20.6 °C | 68 % | 14.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 16:32 | |
| 04/09 16h50 | 20.9 °C | 68 % | 14.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:46 | |
| 04/09 17h00 | 20.7 °C | 68 % | 14.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 16:52 | |
| 04/09 17h10 | 20.6 °C | 68 % | 14.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 17:03 | |
| 04/09 17h20 | 20.8 °C | 68 % | 14.6 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 17:18 | |
| 04/09 17h30 | 20.5 °C | 69 % | 14.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 17:22 | |
| 04/09 17h40 | 20.1 °C | 69 % | 14.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 17:31 | |
| 04/09 17h50 | 19.8 °C | 71 % | 14.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 17:41 | |
| 04/09 18h00 | 19.7 °C | 72 % | 14.5 °C | 1017 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 17:55 | |
| 04/09 18h10 | 19.6 °C | 73 % | 14.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 18:01 | |
| 04/09 18h20 | 19.3 °C | 73 % | 14.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:12 | |
| 04/09 18h30 | 19 °C | 73 % | 14 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 18:21 | |
| 04/09 18h40 | 18.7 °C | 74 % | 13.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:40 | |
| 04/09 18h50 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:43 | |
| 04/09 19h00 | 18.3 °C | 76 % | 14 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:53 | |
| 04/09 19h10 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 19:08 | |
| 04/09 19h20 | 17.9 °C | 77 % | 13.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:20 | |
| 04/09 19h30 | 17.9 °C | 77 % | 13.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:27 | |
| 04/09 19h40 | 17.9 °C | 77 % | 13.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 19:31 | |
| 04/09 19h50 | 17.8 °C | 77 % | 13.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:41 | |
| 04/09 20h00 | 17.6 °C | 77 % | 13.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 20:00 | |
| 04/09 20h10 | 17.4 °C | 78 % | 13.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 20:10 | |
| 04/09 20h20 | 17.2 °C | 78 % | 13.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 20:15 | |
| 04/09 20h30 | 16.8 °C | 80 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 20:21 | |
| 04/09 20h40 | 16.4 °C | 81 % | 13.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:33 | |
| 04/09 20h50 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h00 | 15.7 °C | 84 % | 13 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h10 | 15.2 °C | 85 % | 12.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h20 | 14.9 °C | 86 % | 12.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h30 | 14.7 °C | 87 % | 12.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h40 | 14.4 °C | 88 % | 12.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 21h50 | 14.1 °C | 89 % | 12.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 22h00 | 13.9 °C | 90 % | 12.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 22h10 | 14.3 °C | 90 % | 12.7 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 22:03 | |
| 04/09 22h20 | 14.4 °C | 89 % | 12.6 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:12 | |
| 04/09 22h30 | 14.2 °C | 88 % | 12.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 22h40 | 13.7 °C | 88 % | 11.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 22h50 | 13.4 °C | 89 % | 11.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h00 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h10 | 12.9 °C | 91 % | 11.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h20 | 12.8 °C | 92 % | 11.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h30 | 12.7 °C | 92 % | 11.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h40 | 12.6 °C | 93 % | 11.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/09 23h50 | 12.4 °C | 93 % | 11.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h00 | 12.3 °C | 93 % | 11.2 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h10 | 12.1 °C | 93 % | 11 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h20 | 12.1 °C | 94 % | 11.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h30 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h40 | 11.7 °C | 94 % | 10.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 00h50 | 11.8 °C | 95 % | 11 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h00 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h10 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h20 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h30 | 11.5 °C | 95 % | 10.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h40 | 11.4 °C | 95 % | 10.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 01h50 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h00 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h10 | 11.4 °C | 95 % | 10.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h20 | 11.3 °C | 95 % | 10.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h30 | 11.2 °C | 95 % | 10.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h40 | 11.1 °C | 96 % | 10.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 05/09 02h50 | 11.1 °C | 95 % | 10.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
