Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h17 loc.
⇨
04h17 UTC
Tn | 2.2 °C à 18:00 |
---|---|
Tx | 4.8 °C à 15:09 |
Tmoy | 3.5 °C |
Amplitude | 2.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 95 % à 00:28 | 97 % à 08:26 |
Point de rosée | 1.6 °C à 06:43 | 4.3 °C à 15:09 |
Température ressentie | -0.6 à 07:40 | 4.8 à 15:09 |
Pression | 1017 hPa à 13:09 | 1022.8 hPa à 00:01 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 17.7 km/h à 07:06 28 ème | S (180 °) |
Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 7.2 mm | 6.6 mm |
Intensité pluie max. | 5.2 mm/h à 07:57 | 4.4 mm/h à 05:17 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 18h00 | 2.2 °C | 92 % | 1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 18h10 | 2.2 °C | 93 % | 1.2 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:10 | |
09/01 18h20 | 2.3 °C | 93 % | 1.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:15 | |
09/01 18h30 | 2.4 °C | 93 % | 1.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 18h40 | 2.4 °C | 94 % | 1.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 18h50 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:45 | |
09/01 19h00 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 19h10 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 19:07 | |
09/01 19h20 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 19:13 | |
09/01 19h30 | 2.4 °C | 94 % | 1.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 19h40 | 2.5 °C | 94 % | 1.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 19h50 | 2.6 °C | 95 % | 1.8 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 20h00 | 2.7 °C | 95 % | 1.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 20h10 | 2.7 °C | 95 % | 2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 20h20 | 2.9 °C | 95 % | 2.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:12 | |
09/01 20h30 | 3 °C | 95 % | 2.3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 20h40 | 3 °C | 95 % | 2.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 20h50 | 3.1 °C | 95 % | 2.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h00 | 3.1 °C | 95 % | 2.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h10 | 3.1 °C | 96 % | 2.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h20 | 3.1 °C | 96 % | 2.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h30 | 3.1 °C | 95 % | 2.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h40 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 21h50 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h00 | 3.3 °C | 96 % | 2.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h10 | 3.3 °C | 96 % | 2.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h20 | 3.4 °C | 96 % | 2.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h30 | 3.4 °C | 96 % | 2.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h40 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 22h50 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h00 | 3.8 °C | 96 % | 3.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h10 | 3.8 °C | 96 % | 3.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h20 | 3.9 °C | 96 % | 3.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h30 | 3.9 °C | 96 % | 3.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h40 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/01 23h50 | 3.9 °C | 96 % | 3.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h10 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h20 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h30 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h40 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 00h50 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 01h00 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 01h10 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1022.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 01h20 | 4 °C | 95 % | 3.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 01h30 | 3.9 °C | 95 % | 3.2 °C | 1022.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 01h40 | 3.9 °C | 95 % | 3.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 01h50 | 3.9 °C | 95 % | 3.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 02h00 | 3.8 °C | 95 % | 3.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 02h10 | 3.8 °C | 95 % | 3.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 02h20 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 02h30 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1022.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 02h40 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 02h50 | 3.6 °C | 95 % | 2.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 03h00 | 3.6 °C | 95 % | 2.9 °C | 1021.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 03h10 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 03h20 | 3.6 °C | 95 % | 2.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 03h30 | 3.6 °C | 95 % | 2.8 °C | 1021.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
10/01 03h40 | 3.5 °C | 95 % | 2.8 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 03h50 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 1020.9 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 03:41 |
10/01 04h00 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 1020.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 03:56 |
10/01 04h10 | 3.5 °C | 96 % | 2.9 °C | 1020.9 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 04:03 |
10/01 04h20 | 3.4 °C | 96 % | 2.9 °C | 1020.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 04:15 |
10/01 04h30 | 3.4 °C | 96 % | 2.9 °C | 1020.4 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 4.8 km/h | 135 ° | 04:29 |
10/01 04h40 | 3.4 °C | 96 % | 2.9 °C | 1020 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 135 ° | 04:31 |
10/01 04h50 | 3.4 °C | 96 % | 2.8 °C | 1019.8 hPa | 0.6 mm | 3.8 mm/h | 8 km/h | 157.5 ° | 04:50 |
10/01 05h00 | 3.3 °C | 96 % | 2.7 °C | 1019.9 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 8 km/h | 135 ° | 04:51 |
10/01 05h10 | 3.2 °C | 96 % | 2.6 °C | 1020.1 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 11.3 km/h | 135 ° | 05:01 |
10/01 05h20 | 3.2 °C | 95 % | 2.4 °C | 1019.7 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 9.7 km/h | 90 ° | 05:13 |
10/01 05h30 | 3.1 °C | 95 % | 2.3 °C | 1019.7 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 9.7 km/h | 112.5 ° | 05:22 |
10/01 05h40 | 2.9 °C | 96 % | 2.3 °C | 1019.6 hPa | 0.6 mm | 3.4 mm/h | 12.9 km/h | 112.5 ° | 05:33 |
10/01 05h50 | 2.7 °C | 95 % | 2 °C | 1019.3 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 12.9 km/h | 90 ° | 05:46 |
10/01 06h00 | 2.6 °C | 95 % | 1.9 °C | 1019.1 hPa | 0.4 mm | 3.6 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 05:58 |
10/01 06h10 | 2.4 °C | 96 % | 1.9 °C | 1019.1 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 06:04 |
10/01 06h20 | 2.3 °C | 95 % | 1.6 °C | 1019.1 hPa | 0.2 mm | 3.2 mm/h | 6.4 km/h | 90 ° | 06:11 |
10/01 06h30 | 2.3 °C | 96 % | 1.7 °C | 1019.2 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 11.3 km/h | 135 ° | 06:23 |
10/01 06h40 | 2.2 °C | 96 % | 1.7 °C | 1019 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 06:37 |
10/01 06h50 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.8 hPa | 0.6 mm | 3.6 mm/h | 9.7 km/h | 90 ° | 06:44 |
10/01 07h00 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.7 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 11.3 km/h | 112.5 ° | 06:58 |
10/01 07h10 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.7 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 17.7 km/h | 180 ° | 07:06 |
10/01 07h20 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.5 hPa | 0.8 mm | 4.6 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 07:14 |
10/01 07h30 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.4 hPa | 0.2 mm | 4.4 mm/h | 16.1 km/h | 67.5 ° | 07:24 |
10/01 07h40 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1018.6 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 16.1 km/h | 112.5 ° | 07:39 |
10/01 07h50 | 2.3 °C | 96 % | 1.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 07:49 | |
10/01 08h00 | 2.2 °C | 96 % | 1.7 °C | 1018.2 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 16.1 km/h | 67.5 ° | 07:51 |
10/01 08h10 | 2.3 °C | 96 % | 1.7 °C | 1018.2 hPa | 0.6 mm | 3.8 mm/h | 17.7 km/h | 135 ° | 08:02 |
10/01 08h20 | 2.3 °C | 96 % | 1.8 °C | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 3 mm/h | 12.9 km/h | 135 ° | 08:12 |
10/01 08h30 | 2.4 °C | 97 % | 2 °C | 1017.7 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 12.9 km/h | 112.5 ° | 08:21 |
10/01 08h40 | 2.6 °C | 97 % | 2.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 08:35 | |
10/01 08h50 | 2.7 °C | 97 % | 2.3 °C | 1017.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 9.7 km/h | 157.5 ° | 08:48 |
10/01 09h00 | 2.8 °C | 97 % | 2.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 08:53 | |
10/01 09h10 | 3 °C | 97 % | 2.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 09:09 | |
10/01 09h20 | 3.1 °C | 97 % | 2.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:15 | |
10/01 09h30 | 3.2 °C | 97 % | 2.8 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:29 | |
10/01 09h40 | 3.2 °C | 97 % | 2.8 °C | 1017.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:37 |
10/01 09h50 | 3.3 °C | 97 % | 2.8 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:42 | |
10/01 10h00 | 3.3 °C | 97 % | 2.8 °C | 1017.5 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 09:53 |
10/01 10h10 | 3.3 °C | 97 % | 2.9 °C | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 135 ° | 10:06 |
10/01 10h20 | 3.3 °C | 97 % | 2.9 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:13 | |
10/01 10h30 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:30 | |
10/01 10h40 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 10:39 | |
10/01 10h50 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:44 | |
10/01 11h00 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1017.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 90 ° | 10:55 |
10/01 11h10 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 11:01 | |
10/01 11h20 | 3.6 °C | 97 % | 3.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 11:13 | |
10/01 11h30 | 3.6 °C | 97 % | 3.1 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 11:23 | |
10/01 11h40 | 3.7 °C | 97 % | 3.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:31 | |
10/01 11h50 | 3.8 °C | 97 % | 3.4 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:41 | |
10/01 12h00 | 3.8 °C | 97 % | 3.4 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:58 | |
10/01 12h10 | 3.8 °C | 97 % | 3.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:08 | |
10/01 12h20 | 3.8 °C | 97 % | 3.3 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:19 | |
10/01 12h30 | 3.8 °C | 97 % | 3.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 12:21 | |
10/01 12h40 | 3.9 °C | 97 % | 3.5 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 12:32 | |
10/01 12h50 | 4 °C | 97 % | 3.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:50 | |
10/01 13h00 | 4.1 °C | 97 % | 3.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 12:52 | |
10/01 13h10 | 4.2 °C | 97 % | 3.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:06 | |
10/01 13h20 | 4.2 °C | 97 % | 3.8 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:14 | |
10/01 13h30 | 4.3 °C | 97 % | 3.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:28 | |
10/01 13h40 | 4.3 °C | 97 % | 3.9 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:38 | |
10/01 13h50 | 4.4 °C | 97 % | 4 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:43 | |
10/01 14h00 | 4.5 °C | 97 % | 4.1 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:53 | |
10/01 14h10 | 4.6 °C | 97 % | 4.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:07 | |
10/01 14h20 | 4.6 °C | 97 % | 4.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:13 | |
10/01 14h30 | 4.7 °C | 97 % | 4.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:21 | |
10/01 14h40 | 4.7 °C | 97 % | 4.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:31 | |
10/01 14h50 | 4.7 °C | 97 % | 4.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:43 | |
10/01 15h00 | 4.7 °C | 97 % | 4.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:55 | |
10/01 15h10 | 4.7 °C | 97 % | 4.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:03 | |
10/01 15h20 | 4.8 °C | 97 % | 4.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:16 | |
10/01 15h30 | 4.7 °C | 97 % | 4.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:23 | |
10/01 15h40 | 4.8 °C | 97 % | 4.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:40 | |
10/01 15h50 | 4.8 °C | 97 % | 4.3 °C | 1018 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 15:45 | |
10/01 16h00 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:54 | |
10/01 16h10 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:01 | |
10/01 16h20 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:12 | |
10/01 16h30 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 16:29 | |
10/01 16h40 | 4.7 °C | 96 % | 4.1 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:38 | |
10/01 16h50 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 16:47 | |
10/01 17h00 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 16:51 | |
10/01 17h10 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 17:08 | |
10/01 17h20 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 17:15 | |
10/01 17h30 | 4.4 °C | 96 % | 3.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 17:28 | |
10/01 17h40 | 4.4 °C | 96 % | 3.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 17:37 | |
10/01 17h50 | 4.3 °C | 96 % | 3.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 17:44 | |
10/01 18h00 | 4.3 °C | 96 % | 3.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 17:57 | |
10/01 18h10 | 4.3 °C | 96 % | 3.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 18:01 | |
10/01 18h20 | 4.2 °C | 96 % | 3.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:13 | |
10/01 18h30 | 4.2 °C | 96 % | 3.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 18:22 | |
10/01 18h40 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:35 | |
10/01 18h50 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:43 | |
10/01 19h00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:57 | |
10/01 19h10 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 19:01 | |
10/01 19h20 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 19:16 | |
10/01 19h30 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 19:21 | |
10/01 19h40 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 19:33 | |
10/01 19h50 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 19:43 | |
10/01 20h00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 20:00 | |
10/01 20h10 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 20:03 | |
10/01 20h20 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:11 | |
10/01 20h30 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 20:27 | |
10/01 20h40 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 20:31 | |
10/01 20h50 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:44 | |
10/01 21h00 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 20:55 | |
10/01 21h10 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 21:03 | |
10/01 21h20 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 21:18 | |
10/01 21h30 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 21:26 | |
10/01 21h40 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 21:32 | |
10/01 21h50 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 21:43 | |
10/01 22h00 | 4.1 °C | 96 % | 3.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 21:51 | |
10/01 22h10 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 22:06 | |
10/01 22h20 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:11 | |
10/01 22h30 | 4 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 22:28 | |
10/01 22h40 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:39 | |
10/01 22h50 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 22:48 | |
10/01 23h00 | 4.1 °C | 95 % | 3.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 22:51 | |
10/01 23h10 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 23:03 | |
10/01 23h20 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:14 | |
10/01 23h30 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:24 | |
10/01 23h40 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:39 | |
10/01 23h50 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:43 | |
11/01 00h00 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:53 | |
11/01 00h10 | 4.2 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:06 | |
11/01 00h20 | 4.1 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 00:13 | |
11/01 00h30 | 4.2 °C | 95 % | 3.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 00:21 | |
11/01 00h40 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 00:36 | |
11/01 00h50 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:42 | |
11/01 01h00 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 00:55 | |
11/01 01h10 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:05 | |
11/01 01h20 | 4.2 °C | 93 % | 3.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 01:17 | |
11/01 01h30 | 4.2 °C | 93 % | 3.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:28 | |
11/01 01h40 | 4.2 °C | 93 % | 3.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:31 | |
11/01 01h50 | 4.3 °C | 93 % | 3.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:45 | |
11/01 02h00 | 4.3 °C | 93 % | 3.2 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 01:53 | |
11/01 02h10 | 4.3 °C | 93 % | 3.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 02:01 | |
11/01 02h20 | 4.3 °C | 93 % | 3.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 02:18 | |
11/01 02h30 | 4.4 °C | 93 % | 3.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 02:26 | |
11/01 02h40 | 4.3 °C | 93 % | 3.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 02:32 | |
