Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h48 loc.
⇨
08h48 UTC
Tn | 8.9 °C à 06:35 |
---|---|
Tx | 10.8 °C à 12:50 |
Tmoy | 9.9 °C |
Amplitude | 1.9 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 94 % à 21:06 | 99 % à 00:19 |
Point de rosée | 8.6 °C à 23:23 | 10.3 °C à 12:50 |
Température ressentie | 7.7 à 23:13 | 10.8 à 12:50 |
Pression | 1026.6 hPa à 05:07 | 1028.2 hPa à 10:35 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 22.5 km/h à 23:29 25 ème | SSE (157.5 °) |
Précips. | 02 nov (ce jour) |
01 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0.2 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 18h00 | 12.3 °C | 98 % | 12 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:00 | |
01/11 18h10 | 12.1 °C | 98 % | 11.8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 18:07 | |
01/11 18h20 | 11.9 °C | 98 % | 11.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 18:11 | |
01/11 18h30 | 12 °C | 98 % | 11.7 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 18:30 | |
01/11 18h40 | 11.9 °C | 98 % | 11.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 18:35 | |
01/11 18h50 | 11.8 °C | 98 % | 11.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:50 | |
01/11 19h00 | 11.7 °C | 98 % | 11.4 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:51 | |
01/11 19h10 | 11.7 °C | 98 % | 11.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:03 | |
01/11 19h20 | 11.7 °C | 98 % | 11.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 19:19 | |
01/11 19h30 | 11.7 °C | 98 % | 11.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 19:22 | |
01/11 19h40 | 11.7 °C | 98 % | 11.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 19:31 | |
01/11 19h50 | 11.6 °C | 98 % | 11.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 19:48 | |
01/11 20h00 | 11.4 °C | 98 % | 11.1 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:00 | |
01/11 20h10 | 11.4 °C | 98 % | 11.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:01 | |
01/11 20h20 | 11.3 °C | 98 % | 11 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:11 | |
01/11 20h30 | 11.3 °C | 98 % | 11 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:21 | |
01/11 20h40 | 11.2 °C | 98 % | 10.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:37 | |
01/11 20h50 | 11.2 °C | 98 % | 10.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:41 | |
01/11 21h00 | 11.1 °C | 98 % | 10.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:51 | |
01/11 21h10 | 11.1 °C | 98 % | 10.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
01/11 21h20 | 11 °C | 98 % | 10.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:12 | |
01/11 21h30 | 10.9 °C | 98 % | 10.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:23 | |
01/11 21h40 | 10.8 °C | 98 % | 10.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:37 | |
01/11 21h50 | 10.7 °C | 98 % | 10.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:41 | |
01/11 22h00 | 10.6 °C | 98 % | 10.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:53 | |
01/11 22h10 | 10.6 °C | 98 % | 10.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:01 | |
01/11 22h20 | 10.7 °C | 98 % | 10.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:15 | |
01/11 22h30 | 10.6 °C | 98 % | 10.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:21 | |
01/11 22h40 | 10.4 °C | 98 % | 10.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:38 | |
01/11 22h50 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 22:44 | |
01/11 23h00 | 10.1 °C | 98 % | 9.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 22:52 | |
01/11 23h10 | 10.2 °C | 98 % | 9.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:01 | |
01/11 23h20 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 23:18 | |
01/11 23h30 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 23:26 | |
01/11 23h40 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 23:31 | |
01/11 23h50 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:41 | |
02/11 00h00 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:53 | |
02/11 00h10 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:04 | |
02/11 00h20 | 10.2 °C | 99 % | 10.1 °C | 1027.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 00:15 |
02/11 00h30 | 10.2 °C | 99 % | 10.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 00:28 | |
02/11 00h40 | 10.1 °C | 99 % | 10 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 00:39 | |
02/11 00h50 | 10.1 °C | 98 % | 9.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 00:41 | |
02/11 01h00 | 9.9 °C | 98 % | 9.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 00:53 | |
02/11 01h10 | 9.8 °C | 98 % | 9.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 01:04 | |
02/11 01h20 | 9.8 °C | 99 % | 9.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:12 | |
02/11 01h30 | 9.7 °C | 98 % | 9.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 01:25 | |
02/11 01h40 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 01:34 | |
02/11 01h50 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 01:45 | |
02/11 02h00 | 9.5 °C | 99 % | 9.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 01:53 | |
02/11 02h10 | 9.5 °C | 98 % | 9.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 02:03 | |
02/11 02h20 | 9.5 °C | 99 % | 9.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 02:12 | |
02/11 02h30 | 9.5 °C | 99 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 02:21 | |
02/11 02h40 | 9.6 °C | 99 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 02:33 | |
02/11 02h50 | 9.4 °C | 99 % | 9.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 02:41 | |
02/11 03h00 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 02:56 | |
02/11 03h10 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 03:01 | |
02/11 03h20 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 03:12 | |
02/11 03h30 | 9.4 °C | 99 % | 9.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 03:23 | |
02/11 03h40 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 03:31 | |
02/11 03h50 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 03:41 | |
02/11 04h00 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 03:52 | |
02/11 04h10 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 04:06 | |
02/11 04h20 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 04:16 | |
02/11 04h30 | 9.2 °C | 99 % | 9.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 04:28 | |
02/11 04h40 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 04:34 | |
02/11 04h50 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 04:47 | |
02/11 05h00 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:52 | |
02/11 05h10 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:08 | |
02/11 05h20 | 9.2 °C | 99 % | 9.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 05:12 | |
02/11 05h30 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 05:27 | |
02/11 05h40 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 05:34 | |
02/11 05h50 | 9.1 °C | 99 % | 9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 05:50 | |
02/11 06h00 | 9.1 °C | 98 % | 8.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 05:57 | |
02/11 06h10 | 9.1 °C | 98 % | 8.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 06:06 | |
02/11 06h20 | 9.1 °C | 98 % | 8.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 06:13 | |
02/11 06h30 | 9 °C | 98 % | 8.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 06:24 | |
02/11 06h40 | 8.9 °C | 98 % | 8.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 06:32 | |
02/11 06h50 | 8.9 °C | 98 % | 8.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 06:41 | |
02/11 07h00 | 9 °C | 98 % | 8.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 06:51 | |
02/11 07h10 | 9 °C | 98 % | 8.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 07:04 | |
02/11 07h20 | 9.1 °C | 98 % | 8.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:11 | |
02/11 07h30 | 9.1 °C | 99 % | 9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 07:27 | |
02/11 07h40 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 07:38 | |
02/11 07h50 | 9.2 °C | 98 % | 8.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 07:42 | |
02/11 08h00 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:57 | |
02/11 08h10 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:01 | |
02/11 08h20 | 9.4 °C | 99 % | 9.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:20 | |
02/11 08h30 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 08:28 | |
02/11 08h40 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 08:34 | |
02/11 08h50 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 08:47 | |
02/11 09h00 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 08:59 | |
02/11 09h10 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:02 | |
02/11 09h20 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:11 | |
02/11 09h30 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 09:26 | |
02/11 09h40 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 09:38 | |
02/11 09h50 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:46 | |
02/11 10h00 | 9.3 °C | 98 % | 9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 09:53 | |
02/11 10h10 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 10:01 | |
02/11 10h20 | 9.5 °C | 98 % | 9.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:12 | |
02/11 10h30 | 9.4 °C | 98 % | 9.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:22 | |
02/11 10h40 | 9.6 °C | 98 % | 9.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:39 | |
02/11 10h50 | 9.6 °C | 98 % | 9.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:45 | |
02/11 11h00 | 9.7 °C | 98 % | 9.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:59 | |
02/11 11h10 | 9.8 °C | 98 % | 9.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 11:03 | |
02/11 11h20 | 9.8 °C | 98 % | 9.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:12 | |
02/11 11h30 | 10 °C | 98 % | 9.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 11:26 | |
02/11 11h40 | 10.2 °C | 98 % | 9.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:31 | |
02/11 11h50 | 10.3 °C | 98 % | 10 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:49 | |
02/11 12h00 | 10.3 °C | 97 % | 9.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:51 | |
02/11 12h10 | 10.3 °C | 97 % | 9.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:07 | |
02/11 12h20 | 10.4 °C | 97 % | 9.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 12:16 | |
02/11 12h30 | 10.4 °C | 97 % | 10 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 12:22 | |
02/11 12h40 | 10.6 °C | 97 % | 10.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:37 | |
02/11 12h50 | 10.8 °C | 97 % | 10.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 12:45 | |
02/11 13h00 | 10.7 °C | 97 % | 10.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:56 | |
02/11 13h10 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 13:04 | |
02/11 13h20 | 10.6 °C | 97 % | 10.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 13:14 | |
02/11 13h30 | 10.7 °C | 97 % | 10.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 13:21 | |
02/11 13h40 | 10.6 °C | 97 % | 10.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 13:38 | |
02/11 13h50 | 10.6 °C | 97 % | 10.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:47 | |
02/11 14h00 | 10.5 °C | 97 % | 10 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 13:54 | |
02/11 14h10 | 10.6 °C | 97 % | 10.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:10 | |
02/11 14h20 | 10.7 °C | 97 % | 10.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:13 | |
02/11 14h30 | 10.5 °C | 96 % | 9.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:24 | |
02/11 14h40 | 10.5 °C | 96 % | 9.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 14:34 | |
02/11 14h50 | 10.6 °C | 96 % | 9.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 14:46 | |
02/11 15h00 | 10.5 °C | 97 % | 10 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 14:58 | |
02/11 15h10 | 10.4 °C | 97 % | 10 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 15:03 | |
02/11 15h20 | 10.3 °C | 97 % | 9.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 15:11 | |
02/11 15h30 | 10.3 °C | 97 % | 9.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 15:23 | |
02/11 15h40 | 10.2 °C | 97 % | 9.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 15:40 | |
02/11 15h50 | 10.2 °C | 96 % | 9.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 15:42 | |
02/11 16h00 | 10.1 °C | 96 % | 9.5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 15:59 | |
02/11 16h10 | 10.1 °C | 96 % | 9.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 16:10 | |
02/11 16h20 | 10.1 °C | 97 % | 9.6 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 16:11 | |
02/11 16h30 | 10 °C | 96 % | 9.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 16:25 | |
02/11 16h40 | 10 °C | 97 % | 9.5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 16:37 | |
02/11 16h50 | 9.9 °C | 97 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 16:46 | |
02/11 17h00 | 9.8 °C | 97 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 16:53 | |
02/11 17h10 | 9.8 °C | 97 % | 9.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 17:09 | |
02/11 17h20 | 9.8 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 17:19 | |
02/11 17h30 | 9.7 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 17:22 | |
02/11 17h40 | 9.7 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 17:35 | |
02/11 17h50 | 9.7 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 17:43 | |
02/11 18h00 | 9.7 °C | 97 % | 9.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 17:57 | |
02/11 18h10 | 9.7 °C | 97 % | 9.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 18:04 | |
02/11 18h20 | 9.7 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 18:16 | |
02/11 18h30 | 9.8 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 18:25 | |
02/11 18h40 | 9.8 °C | 97 % | 9.3 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 18:37 | |
02/11 18h50 | 9.8 °C | 97 % | 9.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 18:46 | |
02/11 19h00 | 9.8 °C | 97 % | 9.4 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 18:53 | |
02/11 19h10 | 9.9 °C | 98 % | 9.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 19:10 | |
02/11 19h20 | 10 °C | 97 % | 9.5 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 19:15 | |
02/11 19h30 | 10.1 °C | 97 % | 9.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 19:26 | |
02/11 19h40 | 10.1 °C | 97 % | 9.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 19:32 | |
02/11 19h50 | 10.2 °C | 97 % | 9.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 19:49 | |
02/11 20h00 | 10.2 °C | 96 % | 9.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 19:51 | |
02/11 20h10 | 10.3 °C | 96 % | 9.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 20:08 | |
02/11 20h20 | 10.4 °C | 96 % | 9.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:20 | |
02/11 20h30 | 10.4 °C | 96 % | 9.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:21 | |
02/11 20h40 | 10.5 °C | 96 % | 9.9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 20:31 | |
02/11 20h50 | 10.6 °C | 96 % | 9.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 20:43 | |
02/11 21h00 | 10.6 °C | 95 % | 9.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 20:55 | |
02/11 21h10 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 21:03 | |
02/11 21h20 | 10 °C | 95 % | 9.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 21:11 | |
02/11 21h30 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 21:27 | |
02/11 21h40 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 21:40 | |
02/11 21h50 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 21:45 | |
02/11 22h00 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 21:57 | |
02/11 22h10 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 22:01 | |
02/11 22h20 | 9.7 °C | 94 % | 8.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 22:12 | |
02/11 22h30 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 22:22 | |
02/11 22h40 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 22:31 | |
02/11 22h50 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 22:45 | |
02/11 23h00 | 9.7 °C | 95 % | 8.9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 22:55 | |
02/11 23h10 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:09 | |
02/11 23h20 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 23:13 | |
02/11 23h30 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 23:29 | |
02/11 23h40 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 23:31 | |
02/11 23h50 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:48 | |
03/11 00h00 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 23:51 | |
03/11 00h10 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 00:08 | |
03/11 00h20 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 00:16 | |
03/11 00h30 | 9.3 °C | 95 % | 8.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 00:23 | |
03/11 00h40 | 9.3 °C | 95 % | 8.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 00:40 | |
03/11 00h50 | 9.2 °C | 95 % | 8.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 00:42 | |
03/11 01h00 | 9.1 °C | 95 % | 8.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 00:56 | |
03/11 01h10 | 9.2 °C | 95 % | 8.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 01:02 | |
03/11 01h20 | 9.2 °C | 95 % | 8.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 01:13 | |
03/11 01h30 | 9.2 °C | 95 % | 8.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 01:27 | |
03/11 01h40 | 9.2 °C | 96 % | 8.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 01:37 | |
03/11 01h50 | 9.3 °C | 95 % | 8.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 01:41 | |
03/11 02h00 | 9.3 °C | 95 % | 8.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 01:56 | |
