Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h23 loc.
⇨
07h23 UTC
Tn | 16.3 °C à 21:43 |
---|---|
Tx | 20.9 °C à 12:20 |
Tmoy | 18.6 °C |
Amplitude | 4.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 70 % à 12:26 | 94 % à 00:00 |
Point de rosée | 11.2 °C à 23:58 | 16.9 °C à 10:24 |
Température ressentie | 14.2 à 23:58 | 20.9 à 12:20 |
Pression | 1012.5 hPa à 00:00 | 1020.7 hPa à 23:39 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 25.7 km/h à 12:08 23 ème | W (270 °) |
Précips. | 09 sept (ce jour) |
08 sept (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0.8 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 18h00 | 18.7 °C | 80 % | 15.1 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:00 | |
08/09 18h10 | 18.4 °C | 81 % | 15.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 18:08 | |
08/09 18h20 | 18.4 °C | 81 % | 15.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 18:17 | |
08/09 18h30 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 18:22 | |
08/09 18h40 | 18.1 °C | 82 % | 15 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 18:31 | |
08/09 18h50 | 17.8 °C | 83 % | 14.9 °C | 1012 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 18:48 | |
08/09 19h00 | 17.8 °C | 84 % | 15 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 18:58 | |
08/09 19h10 | 17.7 °C | 84 % | 14.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 19:07 | |
08/09 19h20 | 17.7 °C | 84 % | 14.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 19:12 | |
08/09 19h30 | 17.7 °C | 84 % | 14.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 19:26 | |
08/09 19h40 | 17.8 °C | 84 % | 15 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 19:34 | |
08/09 19h50 | 17.8 °C | 83 % | 14.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:47 | |
08/09 20h00 | 17.8 °C | 83 % | 14.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:52 | |
08/09 20h10 | 17.8 °C | 83 % | 14.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 20:08 | |
08/09 20h20 | 17.7 °C | 84 % | 15 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 20:12 | |
08/09 20h30 | 17.6 °C | 85 % | 15 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 20:27 | |
08/09 20h40 | 17.5 °C | 85 % | 14.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 20:36 | |
08/09 20h50 | 17.3 °C | 86 % | 15 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 20:41 | |
08/09 21h00 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 20:53 | |
08/09 21h10 | 16.7 °C | 90 % | 15.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 21:06 | |
08/09 21h20 | 16.6 °C | 91 % | 15.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:19 | |
08/09 21h30 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:23 | |
08/09 21h40 | 16.3 °C | 93 % | 15.2 °C | 1012.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 270 ° | 21:36 |
08/09 21h50 | 16.3 °C | 94 % | 15.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 21:42 | |
08/09 22h00 | 16.3 °C | 94 % | 15.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 21:52 | |
08/09 22h10 | 16.3 °C | 94 % | 15.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 22:01 | |
08/09 22h20 | 16.4 °C | 95 % | 15.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:12 | |
08/09 22h30 | 16.5 °C | 94 % | 15.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 22:30 | |
08/09 22h40 | 16.6 °C | 94 % | 15.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 22:37 | |
08/09 22h50 | 16.6 °C | 94 % | 15.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 22:43 | |
08/09 23h00 | 16.7 °C | 94 % | 15.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 22:57 | |
08/09 23h10 | 16.7 °C | 94 % | 15.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:05 | |
08/09 23h20 | 16.7 °C | 94 % | 15.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 23:20 | |
08/09 23h30 | 16.6 °C | 94 % | 15.6 °C | 1012.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 292.5 ° | 23:23 |
08/09 23h40 | 16.6 °C | 94 % | 15.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:39 | |
08/09 23h50 | 16.6 °C | 95 % | 15.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 23:45 | |
09/09 00h00 | 16.7 °C | 94 % | 15.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 23:56 | |
09/09 00h10 | 16.7 °C | 94 % | 15.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 00:06 | |
09/09 00h20 | 16.7 °C | 94 % | 15.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 00:19 | |
09/09 00h30 | 16.8 °C | 94 % | 15.8 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 00:27 | |
09/09 00h40 | 16.8 °C | 94 % | 15.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 00:37 | |
09/09 00h50 | 16.9 °C | 94 % | 15.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 00:50 | |
09/09 01h00 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 00:54 | |
09/09 01h10 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 01:04 | |
09/09 01h20 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 01:12 | |
09/09 01h30 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 01:24 | |
09/09 01h40 | 16.9 °C | 93 % | 15.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 01:31 | |
09/09 01h50 | 16.9 °C | 93 % | 15.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 01:42 | |
09/09 02h00 | 16.9 °C | 93 % | 15.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 01:52 | |
09/09 02h10 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1013 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 02:09 | |
09/09 02h20 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 02:18 | |
09/09 02h30 | 16.9 °C | 93 % | 15.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 02:23 | |
09/09 02h40 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 02:38 | |
09/09 02h50 | 16.9 °C | 93 % | 15.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 02:48 | |
09/09 03h00 | 16.9 °C | 93 % | 15.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 02:54 | |
09/09 03h10 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 03:01 | |
09/09 03h20 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 03:14 | |
09/09 03h30 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 03:22 | |
09/09 03h40 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 03:38 | |
09/09 03h50 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 03:44 | |
09/09 04h00 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 03:53 | |
09/09 04h10 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 04:09 | |
09/09 04h20 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:20 | |
09/09 04h30 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 04:21 | |
09/09 04h40 | 17 °C | 91 % | 15.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 04:35 | |
09/09 04h50 | 17 °C | 91 % | 15.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:41 | |
09/09 05h00 | 17 °C | 91 % | 15.5 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 04:55 | |
09/09 05h10 | 16.8 °C | 91 % | 15.4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 05:05 | |
09/09 05h20 | 16.7 °C | 92 % | 15.4 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:14 | |
09/09 05h30 | 16.5 °C | 92 % | 15.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 05:21 | |
09/09 05h40 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 05:31 | |
09/09 05h50 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 05:45 | |
09/09 06h00 | 16.5 °C | 93 % | 15.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 05:52 | |
09/09 06h10 | 16.6 °C | 93 % | 15.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 06:02 | |
09/09 06h20 | 16.7 °C | 93 % | 15.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 06:20 | |
09/09 06h30 | 16.8 °C | 93 % | 15.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 06:26 | |
09/09 06h40 | 17 °C | 92 % | 15.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 06:31 | |
09/09 06h50 | 17.1 °C | 92 % | 15.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 06:49 | |
09/09 07h00 | 17.1 °C | 92 % | 15.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:55 | |
09/09 07h10 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:06 | |
09/09 07h20 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 07:15 | |
09/09 07h30 | 17.3 °C | 92 % | 16 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 07:23 | |
09/09 07h40 | 17.4 °C | 91 % | 16 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:34 | |
09/09 07h50 | 17.6 °C | 91 % | 16.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 07:44 | |
09/09 08h00 | 17.7 °C | 90 % | 16.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:52 | |
09/09 08h10 | 17.9 °C | 90 % | 16.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 08:06 | |
09/09 08h20 | 17.9 °C | 90 % | 16.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 08:13 | |
09/09 08h30 | 17.8 °C | 90 % | 16.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 08:23 | |
09/09 08h40 | 17.7 °C | 90 % | 16 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 08:35 | |
09/09 08h50 | 17.4 °C | 91 % | 16 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 08:45 | |
09/09 09h00 | 17.4 °C | 92 % | 16.1 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 08:57 | |
09/09 09h10 | 17.3 °C | 92 % | 16 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 09:08 | |
09/09 09h20 | 17.2 °C | 92 % | 15.9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 09:17 | |
09/09 09h30 | 17.3 °C | 93 % | 16.1 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 09:21 | |
09/09 09h40 | 17.6 °C | 93 % | 16.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 09:40 | |
09/09 09h50 | 17.9 °C | 92 % | 16.6 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 09:41 | |
09/09 10h00 | 18.1 °C | 90 % | 16.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 09:57 | |
09/09 10h10 | 18.4 °C | 88 % | 16.4 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 10:10 | |
09/09 10h20 | 18.8 °C | 86 % | 16.4 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 10:13 | |
09/09 10h30 | 18.8 °C | 84 % | 16.1 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 10:26 | |
09/09 10h40 | 18.6 °C | 85 % | 16 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 10:35 | |
09/09 10h50 | 18.9 °C | 83 % | 15.9 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 10:44 | |
09/09 11h00 | 19.1 °C | 83 % | 16.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 10:58 | |
09/09 11h10 | 19.2 °C | 80 % | 15.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 11:06 | |
09/09 11h20 | 19.1 °C | 81 % | 15.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 11:13 | |
09/09 11h30 | 19.1 °C | 81 % | 15.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 11:23 | |
09/09 11h40 | 19 °C | 81 % | 15.7 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 11:39 | |
09/09 11h50 | 19.5 °C | 79 % | 15.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 11:42 | |
09/09 12h00 | 20 °C | 77 % | 15.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 11:58 | |
09/09 12h10 | 20.4 °C | 73 % | 15.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 12:08 | |
09/09 12h20 | 20.9 °C | 73 % | 15.9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 12:13 | |
09/09 12h30 | 20.5 °C | 71 % | 15.1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 12:24 | |
09/09 12h40 | 19.9 °C | 72 % | 14.7 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 12:32 | |
09/09 12h50 | 20.2 °C | 73 % | 15.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 12:41 | |
09/09 13h00 | 19.8 °C | 73 % | 14.8 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 13:00 | |
09/09 13h10 | 20 °C | 74 % | 15.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 13:09 | |
09/09 13h20 | 19.9 °C | 74 % | 15.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 13:12 | |
09/09 13h30 | 19.8 °C | 74 % | 15.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 13:27 | |
09/09 13h40 | 19.7 °C | 75 % | 15.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 13:31 | |
09/09 13h50 | 19.6 °C | 75 % | 15 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 13:41 | |
09/09 14h00 | 19.3 °C | 76 % | 15 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 13:51 | |
09/09 14h10 | 19.4 °C | 76 % | 15.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 14:03 | |
09/09 14h20 | 19.4 °C | 75 % | 14.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 14:14 | |
09/09 14h30 | 19.5 °C | 75 % | 14.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 14:21 | |
09/09 14h40 | 19.5 °C | 75 % | 14.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 14:31 | |
09/09 14h50 | 19.3 °C | 75 % | 14.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 14:41 | |
09/09 15h00 | 19.2 °C | 75 % | 14.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 14:55 | |
09/09 15h10 | 19.1 °C | 75 % | 14.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 15:05 | |
09/09 15h20 | 19.1 °C | 75 % | 14.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 15:12 | |
09/09 15h30 | 19.1 °C | 75 % | 14.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 15:28 | |
09/09 15h40 | 19 °C | 75 % | 14.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 15:37 | |
09/09 15h50 | 18.8 °C | 75 % | 14.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 15:46 | |
09/09 16h00 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 15:53 | |
09/09 16h10 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 16:08 | |
09/09 16h20 | 18.7 °C | 76 % | 14.4 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 16:18 | |
09/09 16h30 | 18.6 °C | 76 % | 14.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 16:30 | |
09/09 16h40 | 18.5 °C | 76 % | 14.2 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 16:40 | |
09/09 16h50 | 18.4 °C | 77 % | 14.3 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 16:46 | |
09/09 17h00 | 18.3 °C | 77 % | 14.2 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:57 | |
09/09 17h10 | 18.3 °C | 77 % | 14.2 °C | 1018 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 17:01 | |
09/09 17h20 | 18.1 °C | 77 % | 14 °C | 1018 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 17:11 | |
09/09 17h30 | 18.1 °C | 77 % | 14 °C | 1018 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 17:22 | |
09/09 17h40 | 17.9 °C | 78 % | 14 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 17:34 | |
09/09 17h50 | 17.8 °C | 78 % | 13.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 17:41 | |
09/09 18h00 | 17.7 °C | 79 % | 14 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 17:51 | |
09/09 18h10 | 17.6 °C | 80 % | 14.1 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 18:01 | |
09/09 18h20 | 17.4 °C | 81 % | 14.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 18:11 | |
09/09 18h30 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 18:27 | |
09/09 18h40 | 17.2 °C | 82 % | 14.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 18:39 | |
09/09 18h50 | 17.1 °C | 83 % | 14.1 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:41 | |
09/09 19h00 | 17 °C | 83 % | 14.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:51 | |
09/09 19h10 | 16.9 °C | 83 % | 14 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 19:05 | |
09/09 19h20 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:18 | |
09/09 19h30 | 16.7 °C | 84 % | 14 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:23 | |
09/09 19h40 | 16.7 °C | 84 % | 13.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:39 | |
09/09 19h50 | 16.7 °C | 84 % | 14 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:44 | |
09/09 20h00 | 16.7 °C | 85 % | 14.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:51 | |
09/09 20h10 | 16.6 °C | 86 % | 14.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:01 | |
09/09 20h20 | 16.4 °C | 86 % | 14.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:17 | |
09/09 20h30 | 16.4 °C | 87 % | 14.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 20:26 | |
09/09 20h40 | 16.3 °C | 86 % | 13.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 20:37 | |
09/09 20h50 | 16.2 °C | 83 % | 13.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:45 | |
09/09 21h00 | 16.4 °C | 81 % | 13.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 20:57 | |
09/09 21h10 | 16.4 °C | 82 % | 13.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 21:01 | |
09/09 21h20 | 16.3 °C | 83 % | 13.4 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:11 | |
09/09 21h30 | 16.2 °C | 83 % | 13.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:24 | |
09/09 21h40 | 16.1 °C | 83 % | 13.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:31 | |
09/09 21h50 | 15.9 °C | 83 % | 13.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:45 | |
09/09 22h00 | 15.8 °C | 81 % | 12.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 21:59 | |
09/09 22h10 | 15.7 °C | 81 % | 12.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 22:01 | |
09/09 22h20 | 15.5 °C | 79 % | 11.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 22:20 | |
09/09 22h30 | 15.4 °C | 79 % | 11.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 22:22 | |
09/09 22h40 | 15.3 °C | 80 % | 11.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 22:36 | |
09/09 22h50 | 15.3 °C | 80 % | 11.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:50 | |
09/09 23h00 | 15.2 °C | 80 % | 11.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:51 | |
09/09 23h10 | 15.1 °C | 81 % | 11.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 23:06 | |
09/09 23h20 | 14.9 °C | 81 % | 11.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 23:13 | |
09/09 23h30 | 14.8 °C | 81 % | 11.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 23:24 | |
09/09 23h40 | 14.6 °C | 81 % | 11.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:34 | |
09/09 23h50 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:46 | |
10/09 00h00 | 14.2 °C | 82 % | 11.1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:54 | |
10/09 00h10 | 13.8 °C | 82 % | 10.8 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 00:01 | |
10/09 00h20 | 13.5 °C | 83 % | 10.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 00:18 | |
10/09 00h30 | 13.3 °C | 83 % | 10.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:23 | |
10/09 00h40 | 12.8 °C | 84 % | 10.2 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:36 | |
10/09 00h50 | 12.2 °C | 86 % | 9.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:48 | |
10/09 01h00 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:58 | |
10/09 01h10 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 01:02 | |
10/09 01h20 | 11.3 °C | 89 % | 9.6 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 01:11 | |
10/09 01h30 | 11.2 °C | 89 % | 9.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 01:21 | |
10/09 01h40 | 10.8 °C | 89 % | 9.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/09 01h50 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
