Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h40 loc.
⇨
14h40 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | nd. hPa | nd. hPa |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 03 févr (ce jour) |
02 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 18h00 | 8.4 °C | 74 % | 4.1 °C | 1037.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:00 | |
02/02 18h10 | 8.4 °C | 74 % | 4 °C | 1037 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:01 | |
02/02 18h20 | 8.2 °C | 76 % | 4.2 °C | 1037.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:11 | |
02/02 18h30 | 8.2 °C | 76 % | 4.2 °C | 1037 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:22 | |
02/02 18h40 | 8.1 °C | 76 % | 4.1 °C | 1037 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 18:31 | |
02/02 18h50 | 7.9 °C | 78 % | 4.3 °C | 1037.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 19h00 | 7.7 °C | 79 % | 4.3 °C | 1037.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:58 | |
02/02 19h10 | 7.7 °C | 78 % | 4.1 °C | 1037.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 19:01 | |
02/02 19h20 | 7.6 °C | 80 % | 4.4 °C | 1037.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:18 | |
02/02 19h30 | 7.5 °C | 81 % | 4.5 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 19:21 | |
02/02 19h40 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 19h50 | 7.3 °C | 80 % | 4.1 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 20h00 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 20h10 | 7.2 °C | 82 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:01 | |
02/02 20h20 | 7.1 °C | 83 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 20h30 | 6.9 °C | 84 % | 4.4 °C | 1037.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 20h40 | 6.8 °C | 85 % | 4.5 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 20h50 | 6.8 °C | 85 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 21h00 | 6.7 °C | 85 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 21h10 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 21h20 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 21h30 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 1037.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:25 | |
02/02 21h40 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:39 | |
02/02 21h50 | 6.3 °C | 87 % | 4.3 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:42 | |
02/02 22h00 | 6.3 °C | 86 % | 4.2 °C | 1037.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:00 | |
02/02 22h10 | 6.3 °C | 86 % | 4.1 °C | 1037.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:06 | |
02/02 22h20 | 6.3 °C | 87 % | 4.3 °C | 1037.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:11 | |
02/02 22h30 | 6.2 °C | 87 % | 4.2 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:22 | |
02/02 22h40 | 6.1 °C | 88 % | 4.3 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:37 | |
02/02 22h50 | 6.1 °C | 88 % | 4.2 °C | 1037.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/02 23h00 | 6 °C | 88 % | 4.2 °C | 1037.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 22:55 | |
02/02 23h10 | 5.9 °C | 89 % | 4.2 °C | 1037.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:07 |
⇧ 32 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 32 lignes Principaux params. de la journée ⇨