Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h34 loc.
⇨
22h34 UTC
Tn | 15.6 °C à 06:07 |
---|---|
Tx | 20.3 °C à 14:27 |
Tmoy | 18 °C |
Amplitude | 4.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 75 % à 15:16 | 96 % à 12:30 |
Point de rosée | 13.5 °C à 20:49 | 18 °C à 13:54 |
Température ressentie | 14.6 à 21:01 | 20.3 à 14:27 |
Pression | 1023.7 hPa à 03:02 | 1027.2 hPa à 22:21 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 22.5 km/h à 03:38 25 ème | E (99.9 °) |
Précips. | 02 oct (ce jour) |
01 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 6.2 mm | 1.2 mm |
Intensité pluie max. | 21.8 mm/h à 12:14 | 0.8 mm/h à 19:57 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 18h00 | 18.5 °C | 94 % | 17.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:00 | |
01/10 18h10 | 18.5 °C | 94 % | 17.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:01 | |
01/10 18h20 | 18.5 °C | 94 % | 17.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:11 | |
01/10 18h30 | 18.6 °C | 94 % | 17.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:24 | |
01/10 18h40 | 18.6 °C | 93 % | 17.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 18:32 | |
01/10 18h50 | 18.6 °C | 93 % | 17.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:48 | |
01/10 19h00 | 18.7 °C | 92 % | 17.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 18:52 | |
01/10 19h10 | 18.8 °C | 92 % | 17.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:03 | |
01/10 19h20 | 18.7 °C | 92 % | 17.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:19 | |
01/10 19h30 | 18.8 °C | 91 % | 17.3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:23 | |
01/10 19h40 | 18.7 °C | 92 % | 17.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 19:34 | |
01/10 19h50 | 18.5 °C | 92 % | 17.2 °C | 1023.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 19:44 |
01/10 20h00 | 18.4 °C | 93 % | 17.2 °C | 1023.4 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 11.3 km/h | 270 ° | 19:57 |
01/10 20h10 | 18.2 °C | 94 % | 17.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 20:06 | |
01/10 20h20 | 18.2 °C | 94 % | 17.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 20:11 | |
01/10 20h30 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:21 | |
01/10 20h40 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 20:40 | |
01/10 20h50 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 20:41 | |
01/10 21h00 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 20:54 | |
01/10 21h10 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:02 | |
01/10 21h20 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:19 | |
01/10 21h30 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:27 | |
01/10 21h40 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:38 | |
01/10 21h50 | 18.1 °C | 94 % | 17.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 21:44 | |
01/10 22h00 | 18 °C | 94 % | 17 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:59 | |
01/10 22h10 | 18 °C | 95 % | 17.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 22:02 | |
01/10 22h20 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:19 | |
01/10 22h30 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:21 | |
01/10 22h40 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:39 | |
01/10 22h50 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 22:43 | |
01/10 23h00 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 23:00 | |
01/10 23h10 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 23:01 | |
01/10 23h20 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 23:14 | |
01/10 23h30 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 23:28 | |
01/10 23h40 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 23:39 | |
01/10 23h50 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 23:41 | |
02/10 00h00 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:58 | |
02/10 00h10 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:02 | |
02/10 00h20 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 00:16 | |
02/10 00h30 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:23 | |
02/10 00h40 | 17.8 °C | 94 % | 16.8 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:32 | |
02/10 00h50 | 17.8 °C | 94 % | 16.9 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 00:49 | |
02/10 01h00 | 17.9 °C | 94 % | 16.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 00:54 | |
02/10 01h10 | 17.8 °C | 93 % | 16.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 01:01 | |
02/10 01h20 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 01:16 | |
02/10 01h30 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 01:21 | |
02/10 01h40 | 17.7 °C | 93 % | 16.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 01:34 | |
02/10 01h50 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 01:50 | |
02/10 02h00 | 17.7 °C | 93 % | 16.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 01:52 | |
02/10 02h10 | 17.6 °C | 93 % | 16.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 02:02 | |
02/10 02h20 | 17.4 °C | 93 % | 16.3 °C | 1024 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 02:17 | |
02/10 02h30 | 17.4 °C | 94 % | 16.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 02:21 | |
02/10 02h40 | 17.3 °C | 94 % | 16.3 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 02:34 | |
02/10 02h50 | 17.2 °C | 95 % | 16.4 °C | 1023.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 247.5 ° | 02:49 |
02/10 03h00 | 16.9 °C | 94 % | 15.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:56 | |
02/10 03h10 | 16.7 °C | 94 % | 15.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 03:08 | |
02/10 03h20 | 16.8 °C | 94 % | 15.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 03:12 | |
02/10 03h30 | 16.8 °C | 94 % | 15.8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 03:27 | |
02/10 03h40 | 16.8 °C | 94 % | 15.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 03:38 | |
02/10 03h50 | 16.7 °C | 94 % | 15.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 03:41 | |
02/10 04h00 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 03:53 | |
02/10 04h10 | 16.3 °C | 94 % | 15.3 °C | 1024 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 04:03 | |
02/10 04h20 | 16.3 °C | 94 % | 15.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:11 | |
02/10 04h30 | 16.2 °C | 94 % | 15.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 04:26 | |
02/10 04h40 | 16.2 °C | 94 % | 15.3 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 04:35 | |
02/10 04h50 | 16.2 °C | 94 % | 15.2 °C | 1024.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 292.5 ° | 04:45 |
02/10 05h00 | 16.1 °C | 94 % | 15.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:52 | |
02/10 05h10 | 16.1 °C | 94 % | 15.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 05:01 | |
02/10 05h20 | 15.9 °C | 94 % | 15 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 05:20 | |
02/10 05h30 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:27 | |
02/10 05h40 | 15.8 °C | 95 % | 15 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 05:39 | |
02/10 05h50 | 15.7 °C | 95 % | 14.9 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:49 | |
02/10 06h00 | 15.7 °C | 95 % | 14.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:55 | |
02/10 06h10 | 15.7 °C | 95 % | 14.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 06:09 | |
02/10 06h20 | 15.7 °C | 95 % | 14.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:17 | |
02/10 06h30 | 15.7 °C | 95 % | 14.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 06:21 | |
02/10 06h40 | 15.8 °C | 95 % | 15 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:33 | |
02/10 06h50 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 06:47 | |
02/10 07h00 | 16.1 °C | 95 % | 15.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 07:00 | |
02/10 07h10 | 16.1 °C | 94 % | 15.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 07:01 | |
02/10 07h20 | 16.3 °C | 94 % | 15.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:12 | |
02/10 07h30 | 16.4 °C | 94 % | 15.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:23 | |
02/10 07h40 | 16.6 °C | 93 % | 15.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 07:33 | |
02/10 07h50 | 16.7 °C | 93 % | 15.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 07:49 | |
02/10 08h00 | 16.8 °C | 92 % | 15.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 07:55 | |
02/10 08h10 | 17 °C | 91 % | 15.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 08:08 | |
02/10 08h20 | 17.2 °C | 91 % | 15.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 08:13 | |
02/10 08h30 | 17.6 °C | 91 % | 16.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 08:21 | |
02/10 08h40 | 17.7 °C | 89 % | 15.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 08:34 | |
02/10 08h50 | 17.6 °C | 91 % | 16.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 08:44 | |
02/10 09h00 | 17.7 °C | 91 % | 16.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 08:55 | |
02/10 09h10 | 17.6 °C | 92 % | 16.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 09:06 | |
02/10 09h20 | 17.6 °C | 92 % | 16.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 09:14 | |
02/10 09h30 | 17.4 °C | 93 % | 16.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 09:30 | |
02/10 09h40 | 17.3 °C | 93 % | 16.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 09:33 | |
02/10 09h50 | 17.3 °C | 93 % | 16.1 °C | 1025.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 16.1 km/h | 315 ° | 09:48 |
02/10 10h00 | 17.3 °C | 94 % | 16.4 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 09:52 | |
02/10 10h10 | 17.4 °C | 94 % | 16.5 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 10:08 | |
02/10 10h20 | 17.5 °C | 94 % | 16.5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 10:12 | |
02/10 10h30 | 17.6 °C | 94 % | 16.6 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 10:30 | |
02/10 10h40 | 17.8 °C | 94 % | 16.9 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 10:36 | |
02/10 10h50 | 17.8 °C | 93 % | 16.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 10:41 | |
02/10 11h00 | 17.5 °C | 93 % | 16.4 °C | 1025.4 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 17.7 km/h | 270 ° | 10:54 |
02/10 11h10 | 17.3 °C | 94 % | 16.3 °C | 1025.5 hPa | 1.2 mm | 11 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 11:02 |
02/10 11h20 | 17.4 °C | 95 % | 16.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 11:16 | |
02/10 11h30 | 17.4 °C | 95 % | 16.6 °C | 1025.6 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 14.5 km/h | 0 ° | 11:24 |
02/10 11h40 | 17.4 °C | 95 % | 16.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 11:34 | |
02/10 11h50 | 17.3 °C | 95 % | 16.5 °C | 1025.7 hPa | 0.4 mm | 1.4 mm/h | 14.5 km/h | 270 ° | 11:42 |
02/10 12h00 | 17.3 °C | 95 % | 16.5 °C | 1025.7 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 22.5 km/h | 292.5 ° | 11:57 |
02/10 12h10 | 17.3 °C | 95 % | 16.5 °C | 1025.8 hPa | 0.6 mm | 5.8 mm/h | 12.9 km/h | 337.5 ° | 12:01 |
02/10 12h20 | 17.2 °C | 95 % | 16.4 °C | 1025.7 hPa | 1.6 mm | 21.8 mm/h | 14.5 km/h | 292.5 ° | 12:11 |
02/10 12h30 | 17.3 °C | 96 % | 16.6 °C | 1025.6 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 12:21 |
02/10 12h40 | 17.3 °C | 95 % | 16.5 °C | 1025.4 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 14.5 km/h | 180 ° | 12:32 |
02/10 12h50 | 17.6 °C | 96 % | 17 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:42 | |
02/10 13h00 | 18.2 °C | 95 % | 17.4 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 12:54 | |
02/10 13h10 | 18.2 °C | 94 % | 17.2 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:02 | |
02/10 13h20 | 18.7 °C | 93 % | 17.6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:16 | |
02/10 13h30 | 19.1 °C | 91 % | 17.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 13:21 | |
02/10 13h40 | 19 °C | 91 % | 17.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 13:34 | |
02/10 13h50 | 19.4 °C | 90 % | 17.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 13:47 | |
02/10 14h00 | 19.8 °C | 86 % | 17.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 13:56 | |
02/10 14h10 | 20 °C | 86 % | 17.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 14:01 | |
02/10 14h20 | 20.2 °C | 83 % | 17.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 14:16 | |
02/10 14h30 | 20.3 °C | 82 % | 17.2 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 14:23 | |
02/10 14h40 | 20.2 °C | 81 % | 16.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 315 ° | 14:31 | |
02/10 14h50 | 19.9 °C | 81 % | 16.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 14:50 | |
02/10 15h00 | 19.9 °C | 80 % | 16.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 14:59 | |
02/10 15h10 | 20 °C | 77 % | 15.8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 15:06 | |
02/10 15h20 | 20.2 °C | 76 % | 15.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 15:13 | |
02/10 15h30 | 20.1 °C | 78 % | 16.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 15:24 | |
02/10 15h40 | 20 °C | 78 % | 16 °C | 1025 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 15:33 | |
02/10 15h50 | 19.7 °C | 80 % | 16.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 15:41 | |
02/10 16h00 | 19.6 °C | 78 % | 15.7 °C | 1025 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 15:57 | |
02/10 16h10 | 19.9 °C | 77 % | 15.7 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 16:03 | |
02/10 16h20 | 19.7 °C | 77 % | 15.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 16:18 | |
02/10 16h30 | 19.3 °C | 78 % | 15.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 16:27 | |
02/10 16h40 | 19.1 °C | 79 % | 15.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 16:32 | |
02/10 16h50 | 19.1 °C | 80 % | 15.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:46 | |
02/10 17h00 | 18.9 °C | 80 % | 15.4 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 16:54 | |
02/10 17h10 | 18.8 °C | 82 % | 15.7 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 17:01 | |
02/10 17h20 | 18.7 °C | 81 % | 15.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 17:19 | |
02/10 17h30 | 18.7 °C | 79 % | 14.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 17:27 | |
02/10 17h40 | 18.4 °C | 80 % | 14.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 17:31 | |
02/10 17h50 | 18.1 °C | 81 % | 14.7 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h00 | 17.3 °C | 84 % | 14.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h10 | 16.7 °C | 86 % | 14.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h20 | 16.3 °C | 87 % | 14.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h30 | 16.1 °C | 88 % | 14.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h40 | 15.8 °C | 89 % | 14 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 18h50 | 15.7 °C | 90 % | 14 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h00 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h10 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h20 | 15.5 °C | 92 % | 14.2 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h30 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h40 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 19h50 | 15.5 °C | 93 % | 14.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h00 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h10 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h20 | 15.1 °C | 92 % | 13.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h30 | 14.9 °C | 92 % | 13.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h40 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 20h50 | 14.7 °C | 93 % | 13.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 21h00 | 14.6 °C | 94 % | 13.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 21h10 | 14.6 °C | 94 % | 13.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 21h20 | 14.7 °C | 95 % | 13.9 °C | 1027 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
02/10 21h30 | 14.7 °C | 95 % | 13.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 21h40 | 14.7 °C | 95 % | 13.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 21h50 | 14.7 °C | 95 % | 13.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h00 | 14.7 °C | 95 % | 13.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h10 | 14.8 °C | 95 % | 14 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h20 | 14.8 °C | 96 % | 14.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h30 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h40 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 22h50 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h00 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h10 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h20 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h30 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h40 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/10 23h50 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h00 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h10 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h20 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h30 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h40 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 00h50 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h00 | 14.7 °C | 96 % | 14.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h10 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h20 | 14.6 °C | 96 % | 13.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h30 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h40 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 01h50 | 14.6 °C | 96 % | 13.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h00 | 14.6 °C | 97 % | 14.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h10 | 14.6 °C | 97 % | 14.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h20 | 14.7 °C | 97 % | 14.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h30 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h40 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 02h50 | 14.8 °C | 97 % | 14.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h00 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h10 | 14.8 °C | 97 % | 14.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/10 03h20 | 14.8 °C | 97 % | 14.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
