Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h38 loc.
⇨
18h38 UTC
Tn | 10.8 °C à 06:19 |
---|---|
Tx | 19.6 °C à 10:18 |
Tmoy | 15.2 °C |
Amplitude | 8.8 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 81 % à 10:20 | 94 % à 06:51 |
Point de rosée | 9.7 °C à 06:19 | 16.7 °C à 10:14 |
Température ressentie | 10.8 à 06:19 | 19.6 à 10:18 |
Pression | 1012 hPa à 02:46 | 1014.8 hPa à 10:48 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 12.9 km/h à 19:39 | N (0 °) |
Précips. | 22 oct (ce jour) |
21 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 2.2 mm | 2.6 mm |
Intensité pluie max. | 3.2 mm/h à 00:43 | 4.8 mm/h à 21:38 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10 18h00 | 14.7 °C | 84 % | 12 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:00 | |
21/10 18h10 | 14.3 °C | 85 % | 11.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 18h20 | 13.9 °C | 87 % | 11.8 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 18h30 | 13.6 °C | 88 % | 11.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 18h40 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 18h50 | 13.2 °C | 89 % | 11.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h00 | 12.9 °C | 89 % | 11.2 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h10 | 12.8 °C | 89 % | 11 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h20 | 12.6 °C | 90 % | 11 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h30 | 12.3 °C | 90 % | 10.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h40 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 19h50 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 20h00 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 20h10 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 20h20 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 20h30 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 20h40 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:39 | |
21/10 20h50 | 12.7 °C | 92 % | 11.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:43 | |
21/10 21h00 | 12.8 °C | 91 % | 11.4 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 20:51 | |
21/10 21h10 | 13.2 °C | 92 % | 11.9 °C | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:08 | |
21/10 21h20 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:13 | |
21/10 21h30 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 21:26 | |
21/10 21h40 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1012.4 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:36 |
21/10 21h50 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1012.5 hPa | 0.4 mm | 3.6 mm/h | 1.6 km/h | 90 ° | 21:41 |
21/10 22h00 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 21:51 | |
21/10 22h10 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:01 | |
21/10 22h20 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:16 | |
21/10 22h30 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 22:30 | |
21/10 22h40 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:31 | |
21/10 22h50 | 14.9 °C | 92 % | 13.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:45 | |
21/10 23h00 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:52 | |
21/10 23h10 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 23:01 | |
21/10 23h20 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 23:11 | |
21/10 23h30 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 23:26 | |
21/10 23h40 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
21/10 23h50 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 23:42 | |
22/10 00h00 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 00h10 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 00h20 | 13.8 °C | 92 % | 12.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 00h30 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 00h40 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 00h50 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:45 | |
22/10 01h00 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:52 | |
22/10 01h10 | 13.8 °C | 92 % | 12.5 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 01:01 | |
22/10 01h20 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 01h30 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 01:23 | |
22/10 01h40 | 13.5 °C | 92 % | 12.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 01:32 | |
22/10 01h50 | 13.3 °C | 92 % | 12 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 01:49 | |
22/10 02h00 | 13.2 °C | 92 % | 11.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 01:52 | |
22/10 02h10 | 13.1 °C | 92 % | 11.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 02:04 | |
22/10 02h20 | 12.9 °C | 92 % | 11.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 02:11 | |
22/10 02h30 | 12.9 °C | 92 % | 11.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 02h40 | 12.7 °C | 92 % | 11.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 02h50 | 12.7 °C | 92 % | 11.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 02:45 | |
22/10 03h00 | 12.5 °C | 92 % | 11.2 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 02:51 | |
22/10 03h10 | 12.3 °C | 92 % | 11 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 03h20 | 12.2 °C | 92 % | 11 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 03h30 | 12.2 °C | 93 % | 11.1 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 03:22 | |
22/10 03h40 | 12.2 °C | 93 % | 11.1 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 03:32 | |
22/10 03h50 | 11.9 °C | 92 % | 10.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h00 | 11.7 °C | 93 % | 10.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h10 | 11.6 °C | 92 % | 10.3 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h20 | 11.4 °C | 93 % | 10.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h30 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h40 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 04h50 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 05h00 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 05h10 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:04 | |
22/10 05h20 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:11 | |
22/10 05h30 | 11.4 °C | 93 % | 10.3 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:27 | |
22/10 05h40 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:36 | |
22/10 05h50 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:42 | |
22/10 06h00 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1012.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 05:51 |
22/10 06h10 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:01 | |
22/10 06h20 | 10.8 °C | 93 % | 9.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:13 | |
22/10 06h30 | 10.9 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:23 | |
22/10 06h40 | 10.9 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:31 | |
22/10 06h50 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:43 | |
22/10 07h00 | 11.5 °C | 94 % | 10.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:55 | |
22/10 07h10 | 12 °C | 94 % | 11.1 °C | 1013 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 07:01 | |
22/10 07h20 | 12.4 °C | 94 % | 11.5 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 07:11 | |
22/10 07h30 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 07h40 | 13.9 °C | 94 % | 13 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:39 | |
22/10 07h50 | 14.3 °C | 94 % | 13.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 07:41 | |
22/10 08h00 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:00 | |
22/10 08h10 | 14.7 °C | 94 % | 13.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 08:02 | |
22/10 08h20 | 14.7 °C | 94 % | 13.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:18 | |
22/10 08h30 | 14.9 °C | 94 % | 13.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 08:22 | |
22/10 08h40 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 08:32 | |
22/10 08h50 | 15.6 °C | 93 % | 14.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:43 | |
22/10 09h00 | 15.9 °C | 93 % | 14.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:52 | |
22/10 09h10 | 16.3 °C | 92 % | 15 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:08 | |
22/10 09h20 | 16.7 °C | 92 % | 15.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 09:12 | |
22/10 09h30 | 17.2 °C | 91 % | 15.7 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 09:30 | |
22/10 09h40 | 17.8 °C | 89 % | 15.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:32 | |
22/10 09h50 | 18.3 °C | 87 % | 16.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:43 | |
22/10 10h00 | 18.7 °C | 86 % | 16.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 10:00 | |
22/10 10h10 | 19.2 °C | 84 % | 16.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 10:01 | |
22/10 10h20 | 19.6 °C | 81 % | 16.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 10:12 | |
22/10 10h30 | 19.3 °C | 81 % | 16 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 10:29 | |
22/10 10h40 | 19.1 °C | 82 % | 15.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 10:33 | |
22/10 10h50 | 18.8 °C | 83 % | 15.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:43 | |
22/10 11h00 | 18.7 °C | 83 % | 15.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:51 | |
22/10 11h10 | 18.6 °C | 84 % | 15.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 11:06 | |
22/10 11h20 | 18.8 °C | 83 % | 15.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 11:15 | |
22/10 11h30 | 18.8 °C | 83 % | 15.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:26 | |
22/10 11h40 | 18.7 °C | 84 % | 15.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 11:32 | |
22/10 11h50 | 18.5 °C | 83 % | 15.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 11:44 | |
22/10 12h00 | 18.4 °C | 84 % | 15.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:56 | |
22/10 12h10 | 18.6 °C | 84 % | 15.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 12:10 | |
22/10 12h20 | 18.5 °C | 84 % | 15.7 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 12:11 | |
22/10 12h30 | 18.4 °C | 84 % | 15.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 12:21 | |
22/10 12h40 | 18.3 °C | 85 % | 15.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 12:36 | |
22/10 12h50 | 18.3 °C | 86 % | 15.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 12:41 | |
22/10 13h00 | 18.4 °C | 86 % | 16 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 12:51 | |
22/10 13h10 | 18.4 °C | 85 % | 15.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 13:07 | |
22/10 13h20 | 18.3 °C | 85 % | 15.8 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 13:13 | |
22/10 13h30 | 18.3 °C | 85 % | 15.7 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 13:21 | |
22/10 13h40 | 18.3 °C | 85 % | 15.7 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 13:34 | |
22/10 13h50 | 18.4 °C | 84 % | 15.7 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 13:42 | |
22/10 14h00 | 18.8 °C | 83 % | 15.8 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 13:53 | |
22/10 14h10 | 19 °C | 82 % | 15.9 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 14:01 | |
22/10 14h20 | 19 °C | 82 % | 15.9 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 14:18 | |
22/10 14h30 | 18.9 °C | 84 % | 16.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 14h40 | 18.7 °C | 85 % | 16.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 14:32 | |
22/10 14h50 | 18.6 °C | 85 % | 16 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 14:42 | |
22/10 15h00 | 18.6 °C | 84 % | 15.8 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 14:58 | |
22/10 15h10 | 18.4 °C | 85 % | 15.9 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 15h20 | 18.3 °C | 86 % | 15.9 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 15h30 | 18.3 °C | 85 % | 15.7 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 15h40 | 18.3 °C | 86 % | 15.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 15h50 | 18.3 °C | 85 % | 15.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h00 | 18.2 °C | 86 % | 15.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h10 | 18 °C | 86 % | 15.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h20 | 17.8 °C | 87 % | 15.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h30 | 17.4 °C | 87 % | 15.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h40 | 17 °C | 88 % | 15 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 16h50 | 16.8 °C | 89 % | 15 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h00 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h10 | 16.4 °C | 90 % | 14.8 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h20 | 16.3 °C | 90 % | 14.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h30 | 16.2 °C | 90 % | 14.5 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h40 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 17h50 | 16 °C | 91 % | 14.5 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h00 | 15.9 °C | 91 % | 14.5 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h10 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h20 | 15.7 °C | 91 % | 14.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h30 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h40 | 15.5 °C | 91 % | 14 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 18h50 | 15.5 °C | 92 % | 14.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 19h00 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 19h10 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 19h20 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 19h30 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 19h40 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:39 | |
22/10 19h50 | 15.8 °C | 92 % | 14.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 19:41 | |
22/10 20h00 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:51 | |
22/10 20h10 | 15.8 °C | 91 % | 14.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:01 | |
22/10 20h20 | 15.8 °C | 91 % | 14.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:13 | |
22/10 20h30 | 15.8 °C | 92 % | 14.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:21 | |
22/10 20h40 | 15.8 °C | 92 % | 14.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:31 | |
22/10 20h50 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:43 | |
22/10 21h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:53 | |
22/10 21h10 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 21:09 | |
22/10 21h20 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 21:11 | |
22/10 21h30 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 21:29 | |
22/10 21h40 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 21:31 | |
22/10 21h50 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 21:41 | |
22/10 22h00 | 14.9 °C | 91 % | 13.5 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 22h10 | 14.7 °C | 91 % | 13.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 22h20 | 14.4 °C | 91 % | 12.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 22h30 | 14.2 °C | 92 % | 12.9 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 22h40 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 22h50 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
22/10 23h00 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 22:54 | |
22/10 23h10 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 23:10 | |
22/10 23h20 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 23:17 | |
22/10 23h30 | 14.4 °C | 92 % | 13.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 23:21 | |
22/10 23h40 | 14.4 °C | 92 % | 13.2 °C | 1014 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 135 ° | 23:31 |
22/10 23h50 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1014 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 135 ° | 23:45 |
23/10 00h00 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 23:51 | |
23/10 00h10 | 14.7 °C | 93 % | 13.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:10 | |
23/10 00h20 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:11 | |
23/10 00h30 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1014.1 hPa | 0.4 mm | 1.6 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:21 |
23/10 00h40 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1014.1 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:33 |
23/10 00h50 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1014 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 6.4 km/h | 112.5 ° | 00:49 |
23/10 01h00 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:59 |
23/10 01h10 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:01 |
23/10 01h20 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:13 | |
23/10 01h30 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1013.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:21 |
23/10 01h40 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:31 | |
23/10 01h50 | 14.4 °C | 92 % | 13.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:42 | |
23/10 02h00 | 14.4 °C | 92 % | 13.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 02h10 | 14.4 °C | 92 % | 13.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 02:02 | |
23/10 02h20 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:15 | |
23/10 02h30 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:26 | |
23/10 02h40 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 02:32 | |
23/10 02h50 | 14.2 °C | 92 % | 12.9 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h00 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h10 | 13.8 °C | 92 % | 12.6 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h20 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h30 | 13.6 °C | 92 % | 12.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h40 | 13.4 °C | 92 % | 12.2 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 03h50 | 13.3 °C | 92 % | 12.1 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 04h00 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
23/10 04h10 | 13.2 °C | 93 % | 12.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
