Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h40 loc.
⇨
09h40 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (44%)
| Tn | -0.5 °C à 06:59 |
|---|---|
| Tx | 3.7 °C à 09:39 |
| Tmoy | 1.6 °C |
| Amplitude | 4.2 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 97 % à 01:38 | 98 % à 00:00 |
| Point de rosée | -0.9 °C à 06:59 | 3.4 °C à 09:39 |
| Température ressentie | -0.5 à 06:59 | 3.7 à 09:39 |
| Pression | 1014.6 hPa à 09:26 | 1020.2 hPa à 00:03 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 3.2 km/h à 09:36 | ESE (112.5 °) |
| Précips. | 15 déc (ce jour) |
14 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 18h00 | 4.4 °C | 98 % | 4.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 18h10 | 4.3 °C | 98 % | 4 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:05 | |
| 14/12 18h20 | 4.3 °C | 98 % | 4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:20 | |
| 14/12 18h30 | 4.3 °C | 98 % | 4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 18:25 | |
| 14/12 18h40 | 4.2 °C | 98 % | 3.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 18:31 | |
| 14/12 18h50 | 4.2 °C | 98 % | 3.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:45 | |
| 14/12 19h00 | 4.2 °C | 98 % | 3.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:51 | |
| 14/12 19h10 | 4.2 °C | 98 % | 3.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:09 | |
| 14/12 19h20 | 4.1 °C | 98 % | 3.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 19h30 | 4 °C | 98 % | 3.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:28 | |
| 14/12 19h40 | 3.9 °C | 98 % | 3.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 19:33 | |
| 14/12 19h50 | 3.8 °C | 98 % | 3.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:42 | |
| 14/12 20h00 | 3.8 °C | 98 % | 3.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 20h10 | 3.8 °C | 98 % | 3.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 20h20 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:14 | |
| 14/12 20h30 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:21 | |
| 14/12 20h40 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 20:40 | |
| 14/12 20h50 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 20:44 | |
| 14/12 21h00 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 20:52 | |
| 14/12 21h10 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 21:01 | |
| 14/12 21h20 | 3.7 °C | 98 % | 3.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 21:15 | |
| 14/12 21h30 | 3.6 °C | 98 % | 3.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 21h40 | 3.5 °C | 98 % | 3.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:34 | |
| 14/12 21h50 | 3.6 °C | 98 % | 3.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 21:43 | |
| 14/12 22h00 | 3.6 °C | 98 % | 3.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 21:57 | |
| 14/12 22h10 | 3.6 °C | 98 % | 3.3 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 22:09 | |
| 14/12 22h20 | 3.5 °C | 98 % | 3.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:13 | |
| 14/12 22h30 | 3.4 °C | 98 % | 3.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 22h40 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 22h50 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 23h00 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 22:59 | |
| 14/12 23h10 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 23:01 | |
| 14/12 23h20 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 23h30 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 14/12 23h40 | 3.2 °C | 98 % | 2.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 23:34 | |
| 14/12 23h50 | 3.1 °C | 98 % | 2.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 23:43 | |
| 15/12 00h00 | 3 °C | 98 % | 2.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 23:55 | |
| 15/12 00h10 | 3 °C | 98 % | 2.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 00h20 | 2.9 °C | 98 % | 2.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 00h30 | 2.9 °C | 98 % | 2.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 00h40 | 2.8 °C | 98 % | 2.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 00h50 | 2.8 °C | 98 % | 2.5 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h00 | 2.7 °C | 98 % | 2.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h10 | 2.6 °C | 98 % | 2.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h20 | 2.4 °C | 98 % | 2.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h30 | 2.3 °C | 98 % | 2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h40 | 2.1 °C | 97 % | 1.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 01h50 | 1.8 °C | 97 % | 1.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h00 | 1.5 °C | 98 % | 1.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h10 | 1.4 °C | 97 % | 1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h20 | 1.2 °C | 97 % | 0.7 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h30 | 0.9 °C | 97 % | 0.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h40 | 0.8 °C | 97 % | 0.4 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 02h50 | 0.8 °C | 97 % | 0.4 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h00 | 0.9 °C | 98 % | 0.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h10 | 1.1 °C | 97 % | 0.6 °C | 1018 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h20 | 1.1 °C | 97 % | 0.7 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h30 | 1 °C | 97 % | 0.6 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h40 | 1.1 °C | 97 % | 0.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 03h50 | 1.1 °C | 97 % | 0.7 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h00 | 1.2 °C | 97 % | 0.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h10 | 1.2 °C | 97 % | 0.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h20 | 1.1 °C | 97 % | 0.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h30 | 1.2 °C | 98 % | 0.9 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h40 | 1.3 °C | 98 % | 1 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 04h50 | 1.2 °C | 98 % | 0.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h00 | 0.9 °C | 98 % | 0.6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h10 | 0.6 °C | 97 % | 0.1 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h20 | 0.6 °C | 97 % | 0.2 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h30 | 0.5 °C | 97 % | 0.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h40 | 0.3 °C | 97 % | -0.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 05h50 | 0.2 °C | 97 % | -0.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h00 | -0.1 °C | 97 % | -0.5 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h10 | 0.1 °C | 97 % | -0.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h20 | 0.1 °C | 97 % | -0.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h30 | -0.2 °C | 97 % | -0.6 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h40 | -0.3 °C | 97 % | -0.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 06h50 | -0.4 °C | 97 % | -0.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h00 | -0.4 °C | 97 % | -0.9 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h10 | -0.4 °C | 97 % | -0.9 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h20 | -0.5 °C | 97 % | -0.9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h30 | -0.3 °C | 97 % | -0.7 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h40 | -0.1 °C | 98 % | -0.3 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 07h50 | 0.3 °C | 97 % | -0.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h00 | 0.5 °C | 98 % | 0.2 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h10 | 0.7 °C | 98 % | 0.4 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h20 | 0.8 °C | 98 % | 0.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h30 | 0.9 °C | 98 % | 0.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h40 | 0.9 °C | 98 % | 0.7 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 08h50 | 1.1 °C | 98 % | 0.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 09h00 | 1.6 °C | 98 % | 1.3 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 09h10 | 2 °C | 98 % | 1.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 09h20 | 2.6 °C | 98 % | 2.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 15/12 09h30 | 3.1 °C | 98 % | 2.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h |
⇧ 94 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 94 lignes Principaux params. de la journée ⇨