Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h36 loc.
⇨
00h36 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | 17.2 °C | 23.2 °C | 20.2 °C | 6 °C | 0.8 mm | 29 km/h |
| mer 02 | 17.3 °C | 23.4 °C | 20.4 °C | 6.1 °C | 5.4 mm | 49.9 km/h |
| jeu 03 | 15.3 °C | 21.1 °C | 18.2 °C | 5.8 °C | 17.2 mm | 30.6 km/h |
| ven 04 | 14.6 °C | 22.9 °C | 18.8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| sam 05 | 10.6 °C | 21.6 °C | 16.1 °C | 11 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| dim 06 | 13.5 °C | 21.9 °C | 17.7 °C | 8.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| lun 07 | 7.6 °C | 23.6 °C | 15.6 °C | 16 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mar 08 | 9.3 °C | 27 °C | 18.2 °C | 17.7 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mer 09 | 9.7 °C | 30.1 °C | 19.9 °C | 20.4 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| jeu 10 | 15.6 °C | 32.7 °C | 24.2 °C | 17.1 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 11 | 16 °C | 25.6 °C | 20.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 12 | 17.4 °C | 27 °C | 22.2 °C | 9.6 °C | 1.8 mm | 17.7 km/h |
| dim 13 | 11.3 °C | 28.2 °C | 19.8 °C | 16.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| lun 14 | 15.2 °C | 26.1 °C | 20.7 °C | 10.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mar 15 | 15.7 °C | 26.1 °C | 20.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| mer 16 | 14 °C | 29.7 °C | 21.9 °C | 15.7 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| jeu 17 | 16.3 °C | 33.3 °C | 24.8 °C | 17 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| ven 18 | 18.7 °C | 31.4 °C | 25.1 °C | 12.7 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 19 | 19.5 °C | 30.6 °C | 25.1 °C | 11.1 °C | 1.6 mm | 19.3 km/h |
| dim 20 | 17.9 °C | 32.7 °C | 25.3 °C | 14.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 21 | 16 °C | 34.1 °C | 25.1 °C | 18.1 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| mar 22 | 18 °C | 35.7 °C | 26.9 °C | 17.7 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| mer 23 | 18.2 °C | 36.2 °C | 27.2 °C | 18 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| jeu 24 | 19.7 °C | 28.6 °C | 24.2 °C | 8.9 °C | 3 mm | 35.4 km/h |
| ven 25 | 19.4 °C | 22.6 °C | 21 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 24.1 km/h |
| sam 26 | 10.3 °C | 23.9 °C | 17.1 °C | 13.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| dim 27 | 9.7 °C | 22.6 °C | 16.2 °C | 12.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| lun 28 | 10.4 °C | 22.3 °C | 16.4 °C | 11.9 °C | 2.6 mm | 20.9 km/h |
| mar 29 | 11.5 °C | 20.8 °C | 16.2 °C | 9.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| mer 30 | 8.7 °C | 21.3 °C | 15 °C | 12.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| jeu 31 | 9.7 °C | 22.9 °C | 16.3 °C | 13.2 °C | 1.8 mm | 22.5 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
20.6 °C | 34.4 mm | ||||
| Min. du mois | 7.6 °C | 20.8 °C | 15 °C | 3.2 °C | ||
| Max. du mois | 19.7 °C | 36.2 °C | 27.2 °C | 20.4 °C | 49.9 km/h |