Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h50 loc.
⇨
04h50 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 4.6 °C | 8.2 °C | 6.4 °C | 3.6 °C | 1.2 mm | 20.9 km/h |
sam 02 | 2.4 °C | 4.8 °C | 3.6 °C | 2.4 °C | 0.6 mm | 27.4 km/h |
dim 03 | -0.4 °C | 6.4 °C | 3 °C | 6.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 04 | -4.7 °C | 3.8 °C | -0.5 °C | 8.5 °C | 1.2 mm | 20.9 km/h |
mar 05 | 1.7 °C | 7.9 °C | 4.8 °C | 6.2 °C | 0.6 mm | 11.3 km/h |
mer 06 | 6.4 °C | 12 °C | 9.2 °C | 5.6 °C | 0.4 mm | 12.9 km/h |
jeu 07 | 7.2 °C | 11.2 °C | 9.2 °C | 4 °C | 1.4 mm | 27.4 km/h |
ven 08 | 5.6 °C | 11 °C | 8.3 °C | 5.4 °C | 2.2 mm | 29 km/h |
sam 09 | 7.1 °C | 12.6 °C | 9.9 °C | 5.5 °C | 1.2 mm | 25.7 km/h |
dim 10 | 7.3 °C | 10.7 °C | 9 °C | 3.4 °C | 9.6 mm | 49.9 km/h |
lun 11 | 2.7 °C | 10.6 °C | 6.7 °C | 7.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mar 12 | -3.5 °C | 11 °C | 3.8 °C | 14.5 °C | 0 mm | 8 km/h |
mer 13 | -3.7 °C | 11 °C | 3.7 °C | 14.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 14 | -3.7 °C | 14.6 °C | 5.5 °C | 18.3 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 15 | -3.5 °C | 17.3 °C | 6.9 °C | 20.8 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 16 | -3.1 °C | 18.1 °C | 7.5 °C | 21.2 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
dim 17 | -2.3 °C | 18.9 °C | 8.3 °C | 21.2 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 18 | -3.1 °C | 17.1 °C | 7 °C | 20.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
mar 19 | 3.9 °C | 11.4 °C | 7.7 °C | 7.5 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
mer 20 | -0.3 °C | 15.8 °C | 7.8 °C | 16.1 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 21 | -1.2 °C | 18.4 °C | 8.6 °C | 19.6 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
ven 22 | -1.6 °C | 18.3 °C | 8.4 °C | 19.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 23 | 0.6 °C | 16.4 °C | 8.5 °C | 15.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 24 | -2.2 °C | 15.8 °C | 6.8 °C | 18 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
lun 25 | -2.2 °C | 16.8 °C | 7.3 °C | 19 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 26 | -2.2 °C | 19.1 °C | 8.5 °C | 21.3 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
mer 27 | -1.4 °C | 23.1 °C | 10.9 °C | 24.5 °C | 0 mm | 8 km/h |
jeu 28 | 1.9 °C | 15.1 °C | 8.5 °C | 13.2 °C | 0 mm | 41.8 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
7 °C | 18.4 mm | ||||
Min. du mois | -4.7 °C | 3.8 °C | -0.5 °C | 2.4 °C | ||
Max. du mois | 7.3 °C | 23.1 °C | 10.9 °C | 24.5 °C | 49.9 km/h |